Finale cantonale 300 M programmeD
  Visp 2009 16.05.2009                                        
Rang Société 1 2 3 4 5 1 tr   1 2 3 4 5 2 tr   1 2 3 4 5 F
1 Visp-Eyholz D1 137 136 131 137 142 683   143 134 133 141 133 684   134 142 145 139 138 698
2 Baltschieder D1 139 129 139 143 130 680   144 134 132 134 137 681   141 128 132 141 132 674
3 Turtmann D2 142 137 127 122 135 663   135 130 138 138 141 682   137 141 118 133 138 667
4 Täsch Alphubel 132 140 140 139 135 686   141 140 140 139 134 694   131 137 133 128 137 666
5 SSZ Chalchofen 139 126 136 135 133 669   139 137 131 130 136 673              
6 Baltschieder D2 133 139 133 131 140 676   137 131 135 137 133 673              
7 Sembrancher 1 132 137 134 139 134 676   134 136 129 137 136 672              
8 Visp-Eyholz D2 136 131 123 139 138 667   135 138 126 137 135 671              
9 Feschel-Guttet D1 143 132 134 126 135 670   137 130 138 132 134 671              
10 Staldenried D1 140 132 139 145 138 694   137 135 127 134 136 669              
11 Turtmann D1 139 131 141 135 139 685   131 139 137 130 131 668              
12 Eisten Balfrin 136 131 134 125 141 667   139 138 139 126 125 667              
13 Fully 1 134 133 130 133 143 673   132 125 134 132 141 664              
14 Vex 1 133 127 141 136 134 671   127 133 133 132 138 663              
15 Staldenried D2 128 127 133 139 140 667   137 133 134 130 127 661              
16 Leytron 1 138 132 139 128 137 674   135 123 132 128 140 658              
17 St-Léonard le Beulet 1 132 126 135 134 140 667   137 116 133 135 135 656              
18 Hérémence 1 140 134 130 131 132 667   121 131 136 133 124 645              
19 Orsières 1 139 139 129 128 131 666   106 139 135 135 129 644              
20 Nendaz 1 132 132 142 133 132 671   129 119 130 129 134 641              
21 Staldenried D3 141 133 127 136 126 663                            
22 St. Maurice 1 137 138 129 134 125 663                            
23 Val d'Illiez 1 140 136 131 135 118 660                            
24 Agarn D1 120 121 142 135 139 657                            
25 Saas Balen Alpina 125 134 140 125 133 657                            
26 Vérossaz 127 127 135 132 130 651                            
27 Sion Sous-Officiers 4 126 137 129 126 129 647                            
28 Lötschen 1 131 134 136 134 112 647                            
29 Leukergrund D1 125 134 129 132 127 647                            
30 St. Niklaus 135 139 105 136 131 646                            
31 Chable Croix 2 127 121 128 139 129 644                            
32 Randogne 2 125 132 132 128 124 641                            
33 Evolène La Cible 1 129 129 128 136 117 639                            
34 Chamoson 3 129 125 127 118 136 635                            
35 Sion Sous-Officiers 1 127 111 137 134 122 631                            
36 St. Maurice 2 134 110 129 124 130 627                            
37 St. Martin 1 129 130 126 128 113 626                            
38 Champéry 1 133 104 113 133 138 621                            
39 Savièse 1 126 128 119 110 124 607