CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES 2011 2ème Tour
Programme A St Léonard                
Rang Groupe R1 R2 R3 R4 R5 Total Appui
1 St Martin 1 194 191 186 191 190 952 194
2 Savièse 191 191 185 189 187 943 191
3 Le Beuet 2 192 187 186 183 193 941 193
4 Le Beulet 1 186 194 193 180 186 939 194
5 Sion la Cible 2 187 187 184 189 185 932 189
6 Lens 1 188 183 191 173 195 930 195
7 Chamoson 1 185 190 174 195 185 929 195
8 Miège 1 183 181 192 187 186 929 192
9 Le Beulet Génépi 188 187 182 188 183 928 188
10 St Martin 2 184 184 191 185 183 927 191
11 Sion la Cible 1 191 189 185 172 187 924 191
12 Chamoson 2 186 180 181 190 187 924 190
13 Miège 2 182 178 183 187 189 919 189
14 Montana 178 179 188 173 192 910 192
15 Lens 2 183 184 190 181 172 910 190
16 Le Beulet Peut-être 180 170 188 181 184 903 188
17 St Martin 3 191 186 165 189 166 897 191
18 Sion la Cible 3 187 175 180 173 182 897 187
19 Le Beulet 3 163 184 178 179 181 885 184
20 Hérémence 175 172 183 173 175 878 183
21 Lens la Relève 187 169 183 172 159 870 187
 
11 groupes qualifiés pour la finale              
+ les 4 meilleures viennent ensuite du canton              
 
Programme D Savièse              
Rang Groupe R1 R2 R3 R4 R5 Total Appui
1 Vex 1 135 132 135 138 132 672 138
2 Evolène 1 136 129 130 128 133 656 136
3 Le Beulet 6 Chalais 1 130 131 132 130 126 649 132
4 Sion Sous-Officiers 1 134 132 135 133 112 646 135
5 Chamoson 129 129 131 128 129 646 131
6 Savièse 1 128 118 126 134 138 644 138
7 Le Beulet 1 Les Moulins 121 130 131 125 137 644 137
8 Bramois 1 123 130 133 130 127 643 133
9 Nendaz 1 134 120 136 131 121 642 136
10 Sion La Cible 1 126 124 125 138 128 641 138
11 Hérémence 1 136 128 114 132 131 641 136
12 St-Martin 1 111 138 125 126 137 637 138
13 Le Beulet 2 Les Gris 137 112 125 134 127 635 137
14 Le Beulet 8 Veyras 112 130 134 128 131 635 134
15 Lens 1 130 138 114 130 117 629 138
16 Leytron 135 125 120 123 119 622 135
17 Evolène 2 126 116 121 124 134 621 134
18 Saillon 2 123 113 124 134 126 620 134
19 Randogne 1 121 126 128 113 132 620 132
20 Randogne 2 126 121 126 117 129 619 129
21 Le Beulet 10 Uvrier 2 134 117 121 122 124 618 134
22 Montana 112 123 139 122 120 616 139
23 Sion Sous-Officiers 3 123 116 118 128 131 616 131
24 Le Beulet 5 La Relève 124 112 109 138 124 607 138
25 Le Beulet 9 Uvrier 1 110 116 120 128 127 601 128
26 Saillon 1 119 124 109 142 105 599 142
27 Le Beulet 7 Chalais 2 94 131 117 128 128 598 131
28 Isérables 2 122 128 104 125 117 596 128
29 Nendaz 2 114 127 116 119 120 596 127
30 Sion Sous-Officiers 2 93 103 137 133 128 594 137
31 Granges 1 113 129 126 101 122 591 129
32 Le Beulet 3 La Contrée 124 134 107 109 116 590 134
33 Isérables 1 129 118 104 117 119 587 129
34 Lens 2 122 107 109 123 124 585 124
35 Anniviers Grimentz 1 122 132 84 111 127 576 132
36 Savièse 2 115 121 123 100 110 569 123
37 Nendaz 3 107 124 104 105 126 566 126
38 Le Beulet 4 Corniche 134 98 104 107 117 560 134
39 Hérémence 3 109 98 111 101 118 537 118
40 Vex 2 77 95 114 120 99 505 120
41 Hérémence 2 129 104 131 112   476 131
42 St-Martin 2 62 126 78 40 107 413 126
 
11 groupes qualifiés pour la finale              
+ les 4 meilleures viennent ensuite du canton