Pré-championnat de groupes qualifications 2007
                 
Programme A Groupes qualifiés
Résultats du groupe
Rang Société Lieu No Gr. Tour 1 Tour 2 1 CSG Total
 
1 Le Beulet St Léonard 1 960 950 965 2875
2 Les Carabiniers Savièse 1 930 955 949 2834
3 Le Beulet St Léonard 2 945 944 944 2833
4 La Cible Sion 1 945 942 944 2831
5 L'Intrépide St Martin 1 947 935 948 2830
6 Tir Militaire Lens 1 942 947 940 2829
7 La Cible Sion 2 930 929 942 2801
8 Les Carabiniers Savièse 2 928 928 942 2798
9 L'Intrépide St Martin 2 943 926 922 2791
 
Programme A Groupes NON qualifiés
10 Le Beulet X St Léonard 4 927 942 936 2805
11 Le Beulet X St Léonard 3 941 936 927 2804
12 Tir Militaire Miège 1 915 916 951 2782
13 La Cible Sion 3 931 916 924 2771
14 Tir Militaire Miège 2 665 666 906 2237
 
X selon règlement
 
Programme D Groupes qualifiés
Résultats du groupe
Rang Société Lieu No Gr. Tour 1 Tour 2 1 CSG Total
 
1 L'Intrépide St Martin 1 653 678 677 2008
2 Le Grütli Vex 1 668 650 668 1986
3 La Cible Evolène 1 663 642 668 1973
4 Le Beulet St Léonard 1 635 673 645 1953
5 Sous Off Sion 1 656 632 658 1946
6 La Borgne Bramois 1 636 629 659 1924
7 Sous Off Sion 4 624 637 629 1890
8 Les Carabiniers Savièse 1 621 615 639 1875
9 Tir Militaire Lens 1 633 606 618 1857
 
Programme D Groupes NON qualifiés
10 Sous Off X Sion 3 644 629 613 1886
12 Sous Off X Sion 5 626 633 601 1860
13 Sous Off X Sion 2 590 621 646 1857
14 La Borgne Bramois 2 606 612 630 1848
15 Société de Tir Martigny 2 621 623 587 1831
16 Le Grütli Vex 2 598 604 617 1819
17 Société de Tir Martigny 1 599 589 629 1817
 
X selon règlement