Veteranenstich - Passe Vétéran 300 m
                               
Rg GD Nom Prénom Année V/SV Cat                 Vét.
1   Ducret Pierre 1940 SV A 10 10 10 10 10 10 10 10 80
2   Défago Ephrem 1945 V A 10 10 10 10 10 10 10 10 80
3   Furrer Remo 1946 V A 10 10 10 10 10 10 10 10 80
4   Morard Pierre 1942 V A 10 10 10 10 10 10 10 9 79
5   Tannast Markus 1943 V D1 10 10 10 10 10 10 10 9 79
6   Wyder Norbert 1948 V A 10 10 10 10 10 10 10 9 79
7   Mayoraz Aimé 1949 V A 10 10 10 10 10 10 10 9 79
8   Leiggener Augustin 1933 SV A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
9   Dubuis Gérard 1935 SV A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
10   Noti Adolf 1936 SV A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
11   Bittel Albert 1936 SV D1 10 10 10 10 10 10 9 9 78
12   Moret Paul 1939 SV D1 10 10 10 10 10 10 9 9 78
13   Antonioli Josef 1941 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
14   Morisod Hubert 1943 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
15   Werlen Leo 1943 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
16   Hermann Hansjürg 1944 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
17   Cherix Bernard 1944 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
18   Passeraub Anton 1946 V D1 10 10 10 10 10 10 10 8 78
19   Mariéthoz Jean-Paul 1946 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
20   Salzgeber Erich 1947 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
21   Zimmerli Beat 1948 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
22   Heinzmann Arthur 1949 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
23   Vuignier Jean-Claude 1950 V A 10 10 10 10 10 10 9 9 78
24   Biollay Gaston 1931 SV A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
25   Fardel Hervé 1932 SV A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
26   Jacquemoud Denis 1935 SV D1 10 10 10 10 10 9 9 9 77
27   Eggs Paul 1935 SV D1 10 10 10 10 10 9 9 9 77
28   Granger Gabriel 1938 SV A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
29   Furrer Marinus 1941 V A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
30   Schröter Werner 1941 V A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
31   Jaquier Jean-Pierre 1943 V A 10 10 10 10 10 10 9 8 77
32   Codourey Jean-François 1943 V D1 10 10 10 10 10 9 9 9 77
33   Viotti Willy 1944 V D1 10 10 10 10 10 9 9 9 77
34   Bregy Marcel 1944 V A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
35   Bumann Otto 1946 V A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
36   Imhof Erwin 1947 V A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
37   Bachmann Anton 1948 V A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
38   Bittel Ewald 1949 V D1 10 10 10 10 10 9 9 9 77
39   Salzgeber Armand 1949 V A 10 10 10 10 10 9 9 9 77
40   Blanchet Pierre-André 1950 V D1 10 10 10 10 10 9 9 9 77
41   Matter Raymond 1950 V D1 10 10 10 10 10 9 9 9 77
42   Fracheboud Léon 1934 SV D1 10 10 10 10 9 9 9 9 76
43   Logean Hubert 1934 SV A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
44   Pettmann René 1935 SV A 10 10 10 10 10 9 9 8 76
45   Burket François 1935 SV A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
46   Héritier Germain 1935 SV D1 10 10 10 10 10 9 9 8 76
47   Pillet Michel 1936 SV A 10 10 10 10 10 9 9 8 76
48   Albert Roger 1937 SV D1 10 10 10 10 9 9 9 9 76
49   Wyer Willy 1939 SV D1 10 10 10 10 9 9 9 9 76
50   Bornet Michel 1939 SV A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
51   Bayard Benjamin 1940 SV A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
52   Abgottspon Konrad 1941 V A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
53   Mathieu Martin 1944 V A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
54   Wenger Emil 1944 V D1 10 10 10 10 9 9 9 9 76
55   Meyer Josef 1945 V D1 10 10 10 10 10 10 8 8 76
56   Emery Willy 1946 V A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
57   Graber André 1946 V A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
58   Furrer Hanspeter 1946 V D1 10 10 10 10 9 9 9 9 76
59   Eyholzer Markus 1947 V A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
60   Héritier Pierre-Antoine 1948 V A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
61   Heldner Leander 1950 V A 10 10 10 10 9 9 9 9 76
62   Kalbermatten Hubert 1950 V D1 10 10 10 10 10 9 9 8 76
63   Bonvin Aloys 1930 VH A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
64   Sterren Ernst 1931 SV D1 10 10 10 10 9 9 9 8 75
65   Moix Marcelin 1933 SV D1 10 10 10 10 9 9 9 8 75
66   Zenhäusern Hugo 1935 SV A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
67   Tenisch Leo 1936 SV A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
68   Ritler Werner 1937 SV A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
69   Zufferey Michel 1937 SV D1 10 10 10 9 9 9 9 9 75
70   Burgener Klaus 1938 SV D1 10 10 10 9 9 9 9 9 75
71   Zufferey Bernard 1938 SV A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
72   Rey Raymond 1940 SV A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
73   Studer Hans-Rudolf 1940 SV D1 10 10 10 10 9 9 9 8 75
74   Darbellay Cyrille 1941 V A 10 10 10 10 9 9 9 8 75
75   Salzgeber Alfred 1942 V A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
76   Varone Jean 1942 V D1 10 10 10 9 9 9 9 9 75
77   Granger Marc 1943 V D1 10 10 10 9 9 9 9 9 75
78   Ozieri Luigi 1944 V A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
79   Gay Camille 1945 V A 10 10 10 10 9 9 9 8 75
80   Locher Heinrich 1945 V D1 10 10 10 9 9 9 9 9 75
81   Schmid Anton 1946 V D1 10 10 10 10 9 9 9 8 75
82   Geiger Pierre 1947 V A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
83   Bellwald Stefan 1948 V A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
84   Kuonen Edmund 1948 V D2 10 10 10 10 9 9 9 8 75
85   Pianzola Francis 1948 V D1 10 10 10 10 9 9 9 8 75
86   Pralong Raphaël 1949 V A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
87   Wenger Georg 1950 V A 10 10 10 9 9 9 9 9 75
88   Bolletti Serge 1923 VH D1 10 10 9 9 9 9 9 9 74
89   Borter Fridolin 1932 SV D1 10 10 10 9 9 9 9 8 74
90   Torrent Justin 1934 SV A 10 10 10 9 9 9 9 8 74
91   Genoud Jean-Bernard 1939 SV D1 10 10 10 9 9 9 9 8 74
92   Perrin Marius d'Emilien 1940 SV D1 10 10 9 9 9 9 9 9 74
93   Perrin Aurèle 1941 V D1 10 10 10 9 9 9 9 8 74
94   Maury Antoine 1942 V A 10 10 10 9 9 9 9 8 74
95   Zenhäusern Hermann 1942 V D1 10 10 10 9 9 9 9 8 74
96   Kalbermatten Pius 1943 V D1 10 10 9 9 9 9 9 9 74
97   Schmidt Leo 1944 V D1 10 10 10 9 9 9 9 8 74
98   Défago Armand 1946 V D1 10 10 10 9 9 9 9 8 74
99   Biffiger Adelrich 1946 V A 10 10 10 9 9 9 9 8 74
100   Es-Borrat Fernand 1948 V D1 10 10 10 10 9 9 8 8 74
101   Terrettaz Paul 1948 V D1 10 10 10 9 9 9 9 8 74
102   Frossard Thomas 1950 V D1 10 10 10 10 9 9 8 8 74
103   Fretz Kurth 1930 VH D1 10 10 10 10 9 8 8 8 73
104   Turin Gaston 1930 VH D1 10 10 10 9 9 9 8 8 73
105   Michellod Francis 1932 SV A 10 10 10 9 9 9 8 8 73
106   Schmidt Walter 1935 SV D1 10 10 10 9 9 9 8 8 73
107   Margelist Rudolf 1935 SV D1 10 10 10 10 9 9 8 7 73
108   Kalbermatter Erwin 1936 SV D1 10 9 9 9 9 9 9 9 73
109   Gollut Jean-Pierre 1937 SV A 10 10 9 9 9 9 9 8 73
110   Ritler Franz 1938 SV D1 10 10 10 9 9 9 8 8 73
111   Chatelanat Michel 1939 SV D1 10 10 9 9 9 9 9 8 73
112   Besse Maurice 1940 SV A 10 10 10 9 9 9 8 8 73
113   Pralong Michel 1940 SV A 10 9 9 9 9 9 9 9 73
114   Nanchen Jean 1941 V A 10 10 9 9 9 9 9 8 73
115   Jolion Jean-François 1946 V A 10 9 9 9 9 9 9 9 73
116   Bourgeois Onésime 1946 V D1 10 10 9 9 9 9 9 8 73
117   Gaillard Jean-Pierre 1946 V D1 10 10 9 9 9 9 9 8 73
118   Pfammatter Gerhard 1948 V A 10 10 9 9 9 9 9 8 73
119   Hermann Bruno 1948 V D1 10 10 9 9 9 9 9 8 73
120   Furrer Hans 1949 V D1 10 10 9 9 9 9 9 8 73
121   Perren Léon 1934 SV D1 10 10 9 9 9 9 8 8 72
122   Marx Ephrem 1937 SV D1 10 10 10 9 9 8 8 8 72
123   Imhof Emil 1937 SV D1 10 10 9 9 9 9 8 8 72
124   Rieder Johann 1937 SV D1 10 9 9 9 9 9 9 8 72
125   Margelisch Edi 1939 SV D1 10 9 9 9 9 9 9 8 72
126   Rossier Cyrille 1940 SV D1 10 10 10 9 9 8 8 8 72
127   Strassel Rudolf 1941 V A 10 10 10 9 9 8 8 8 72
128   Briand Oskar 1942 V D1 10 10 9 9 9 9 8 8 72
129   Joray Charly 1943 V D1 10 10 10 9 9 8 8 8 72
130   Lattion Georges 1944 V D1 10 10 9 9 9 9 8 8 72
131   Dillier Antoine 1946 V A 10 10 10 9 9 8 8 8 72
132   Héritier Jean-Romain 1946 V D1 10 10 9 9 9 9 8 8 72
133   Tschopp Werner 1946 V D1 10 9 9 9 9 9 9 8 72
134   Caillet-Bois Francis 1946 V D1 10 10 9 9 9 9 8 8 72
135   Launaz Joël 1948 V D1 10 10 9 9 9 9 8 8 72
136   Zumofen Hermann 1948 V D1 10 9 9 9 9 9 9 8 72
137   Montani Guido 1949 V D1 10 9 9 9 9 9 9 8 72
138   Hug Alexander 1950 V D1 10 10 9 9 9 9 8 8 72
139   Bohner Frédéric 1927 VH D1 10 9 9 9 9 9 8 8 71
140   Abgottspon Basil 1929 VH D1 10 10 9 9 9 8 8 8 71
141   Blatter Anton 1929 VH D1 10 9 9 9 9 9 8 8 71
142   Gex Willy 1930 VH D1 10 9 9 9 9 9 8 8 71
143   Gsponer Marcel 1933 SV D1 10 9 9 9 9 9 8 8 71
144   Claret Roger 1935 SV D1 10 10 9 9 9 8 8 8 71
145   Clivaz Serge 1936 SV D1 10 10 9 9 9 8 8 8 71
146   Héritier Jacques 1936 SV D1 10 10 10 9 9 8 8 7 71
147   Gagliardi Léonard 1937 SV D1 10 9 9 9 9 9 8 8 71
148   Theler Hans 1939 SV D1 10 10 9 9 9 8 8 8 71
149   Zenklusen Leopold 1940 SV D1 10 9 9 9 9 9 8 8 71
150   Ritler Albert 1942 V D1 10 10 9 9 9 8 8 8 71
151   Mutter Hans 1944 V D1 10 9 9 9 9 9 8 8 71
152   Walther Pierre-Louis 1948 V D1 10 9 9 9 9 9 8 8 71
153   Pfammatter Edelbert 1949 V D1 10 10 9 9 9 8 8 8 71
154   Roch Michel 1950 V A 10 10 9 9 9 8 8 8 71
155   Vouardoux Jean 1932 SV D1 10 10 9 9 9 8 8 7 70
156   Jordan Alexis 1934 SV D1 9 9 9 9 9 9 8 8 70
157   Bonvin Jean 1938 SV D1 10 10 9 9 9 8 8 7 70
158   Darbellay Jean-Marcel 1940 SV D1 10 9 9 9 9 9 8 7 70
159   Schenk Georges 1943 V D1 10 10 10 9 9 8 7 7 70
160   Ritter Gregor 1944 V D1 10 9 9 9 9 8 8 8 70
161   Jost Josef 1944 V D1 10 10 10 10 9 9 6 6 70
162   Burgener Albert 1946 V D1 10 9 9 9 9 8 8 8 70
163   Wyssen Hans 1949 V D1 10 10 9 9 8 8 8 8 70
164   Bourban Jacques 1950 V A 10 9 9 9 9 8 8 8 70
165   Britsch Xaver 1928 VH D1 10 9 9 9 8 8 8 8 69
166   Grichting Ludwig 1928 VH D1 10 10 9 9 8 8 8 7 69
167   Granger Joseph 1933 SV D1 10 9 9 9 8 8 8 8 69
168   Mathier Rudolf 1935 SV D1 10 10 9 9 9 8 7 7 69
169   Stoffel Josef des Rudolf 1938 SV D1 10 9 9 9 8 8 8 8 69
170   Mathieu Willy 1942 V D1 10 9 9 9 9 8 8 7 69
171   Zufferey-Caloz Marc-André 1944 V D1 10 9 9 9 8 8 8 8 69
172   Fracheboud Charles 1946 V D1 10 9 9 9 8 8 8 8 69
173   Ritler Theodor 1947 V D1 10 9 9 9 8 8 8 8 69
174   Mathier Marinus 1929 VH D1 10 9 9 9 9 8 7 7 68
175   Gaspoz Arthur 1932 SV D1 10 10 9 8 8 8 8 7 68
176   Zufferey Georges 1938 SV D1 10 9 9 9 8 8 8 7 68
177   Arlettaz Eric 1939 SV D1 9 9 9 9 8 8 8 8 68
178   Wasmer Hermann 1944 V D1 10 9 9 9 8 8 8 7 68
179   Jaggy Leo 1949 V D1 10 9 9 9 8 8 8 7 68
180   Hutter Ludwig 1927 VH D1 9 9 9 9 9 9 7 6 67
181   Amacker Moritz 1933 SV D1 9 9 9 9 8 8 8 7 67
182   Briggeler Johann 1935 SV D1 10 10 9 9 8 8 7 6 67
183   Beytrison Roger d'Emile 1942 V D1 9 9 9 9 8 8 8 7 67
184   Bayard Peter 1943 V D1 10 9 8 8 8 8 8 8 67
185   Pellaud Lucien 1949 V D1 9 9 9 8 8 8 8 8 67
186   Kuonen Moritz 1937 SV D1 10 10 8 8 8 8 7 7 66
187   Abgottspon Felix 1927 VH D1 10 9 9 8 8 8 7 6 65
188   Gaillard Norbert 1940 SV D1 9 9 9 8 8 8 7 7 65
189   Vocat Paul-André 1945 V D1 10 9 9 9 9 7 7 5 65
190   Vocat Georges 1932 SV D1 10 9 8 8 8 7 7 7 64
191   Ritler Arthur 1942 V D1 10 9 8 8 8 7 7 7 64
192   Bieler Josef 1932 SV D1 10 9 9 8 7 7 7 6 63
193   Page Michel 1943 V D1 9 9 9 8 8 7 7 6 63
194   Schaller Adolf 1944 V D1 10 10 9 7 7 7 7 6 63
195   Ritler Thomas 1947 V D1 9 9 9 8 7 7 7 7 63
196   Jordan Louis 1936 SV D1 10 9 8 8 7 7 7 6 62
197   Schenk Marguerite 1946 V D1 9 9 8 8 8 8 6 6 62
198   Rigert Jean-Claude 1949 V D1 9 9 8 8 8 7 7 6 62
199   Varonier Peter 1930 VH D1 9 8 8 7 7 7 7 6 59
200   Dirren Jakob 1930 VH D1 9 9 8 8 7 7 6 5 59
201   Zenklusen Peter 1934 SV D1 9 9 8 7 7 7 6 6 59
202   Willisch Anton 1935 SV D1 8 8 8 8 7 6 6 6 57
 
 
    Martigny/Ct.19.06.2010