Kunststich - Passe Art 300 m
                         
Rg GD Nom Prénom Année V/SV Cat           Rés
1   Jaquier Jean-Pierre 1943 V A 98 97 96 95 88 474
2   Furrer Remo 1946 V A 100 95 94 93 92 474
3   Hermann Hansjürg 1944 V A 99 99 96 94 83 471
4   Antonioli Josef 1941 V A 98 94 93 93 91 469
5   Morard Pierre 1942 V A 100 97 92 92 88 469
6   Jolion Jean-François 1946 V A 98 94 93 93 91 469
7   Abgottspon Konrad 1941 V A 100 97 94 90 84 465
8   Morisod Hubert 1943 V A 97 94 92 90 90 463
9   Werlen Leo 1943 V A 100 96 93 89 85 463
10   Wenger Georg 1950 V A 98 97 94 94 80 463
11   Bachmann Anton 1948 V A 100 96 94 87 85 462
12   Vuignier Jean-Claude 1950 V A 96 95 94 89 87 461
13   Ducret Pierre 1940 SV A 94 93 92 91 90 460
14   Viotti Willy 1944 V D1 97 96 92 90 85 460
15   Ozieri Luigi 1944 V A 98 97 93 93 79 460
16   Dillier Antoine 1946 V A 94 93 93 91 89 460
17   Imhof Erwin 1947 V A 100 95 91 87 87 460
18   Eyholzer Markus 1947 V A 99 96 90 90 85 460
19   Bregy Marcel 1944 V A 99 96 92 86 86 459
20   Bumann Otto 1946 V A 97 97 94 93 78 459
21   Héritier Pierre-Antoine 1948 V A 97 91 91 91 89 459
22   Heinzmann Arthur 1949 V A 100 94 94 93 78 459
23   Bittel Ewald 1949 V D1 97 92 90 90 90 459
24   Pettmann René 1935 SV A 94 94 93 88 88 457
25   Marx Ephrem 1937 SV D1 96 94 92 89 86 457
26   Défago Armand 1946 V D1 98 95 94 88 82 457
27   Fardel Hervé 1932 SV A 98 96 94 85 83 456
28   Leiggener Augustin 1933 SV A 95 95 90 90 85 455
29   Moret Paul 1939 SV D1 99 96 92 84 84 455
30   Bellwald Stefan 1948 V A 96 94 89 88 87 454
31   Heldner Leander 1950 V A 96 96 89 88 85 454
32   Kalbermatter Erwin 1936 SV D1 98 93 92 85 85 453
33   Kalbermatten Hubert 1950 V D1 96 95 94 87 81 453
34   Mathieu Martin 1944 V A 98 94 90 87 83 452
35   Pfammatter Gerhard 1948 V A 98 95 92 87 80 452
36   Pralong Raphaël 1949 V A 97 97 95 86 77 452
37   Bayard Benjamin 1940 SV A 93 91 91 88 87 450
38   Emery Willy 1946 V A 99 98 90 88 75 450
39   Salzgeber Erich 1947 V A 95 93 92 86 84 450
40   Défago Ephrem 1945 V A 94 93 89 89 84 449
41   Borter Fridolin 1932 SV D1 100 99 90 84 75 448
42   Stoffel Josef des Rudolf 1938 SV D1 96 90 88 88 86 448
43   Arlettaz Eric 1939 SV D1 99 97 93 80 79 448
44   Passeraub Anton 1946 V D1 97 96 89 87 78 447
45   Fracheboud Charles 1946 V D1 95 92 88 86 86 447
46   Ritler Theodor 1947 V D1 97 94 93 84 79 447
47   Schmidt Walter 1935 SV D1 92 92 90 89 83 446
48   Furrer Marinus 1941 V A 95 93 88 87 83 446
49   Salzgeber Armand 1949 V A 97 90 89 89 81 446
50   Noti Adolf 1936 SV A 97 94 93 87 74 445
51   Imhof Emil 1937 SV D1 98 96 90 86 75 445
52   Darbellay Cyrille 1941 V A 95 90 90 86 84 445
53   Maury Antoine 1942 V A 94 94 91 84 82 445
54   Codourey Jean-François 1943 V D1 96 91 89 87 82 445
55   Bayard Peter 1943 V D1 95 95 89 84 81 444
56   Jacquemoud Denis 1935 SV D1 94 92 92 86 77 441
57   Abgottspon Basil 1929 VH D1 94 91 88 86 81 440
58   Mayoraz Aimé 1949 V A 99 91 87 82 81 440
59   Burket François 1935 SV A 98 91 91 83 76 439
60   Zenhäusern Hugo 1935 SV A 99 97 91 81 71 439
61   Bittel Albert 1936 SV D1 92 89 89 86 83 439
62   Zimmerli Beat 1948 V A 95 91 90 90 73 439
63   Furrer Hans 1949 V D1 95 94 85 85 80 439
64   Moix Marcelin 1933 SV D1 96 95 87 82 78 438
65   Pillet Michel 1936 SV A 94 92 89 85 78 438
66   Strassel Rudolf 1941 V A 93 92 90 87 76 438
67   Graber André 1946 V A 97 92 87 86 76 438
68   Zufferey Georges 1938 SV D1 93 92 90 89 73 437
69   Granger Gabriel 1938 SV A 93 90 86 84 83 436
70   Schröter Werner 1941 V A 96 96 83 83 77 435
71   Nanchen Jean 1941 V A 93 91 86 83 82 435
72   Wenger Emil 1944 V D1 92 87 87 86 83 435
73   Sterren Ernst 1931 SV D1 93 93 87 84 77 434
74   Joray Charly 1943 V D1 99 94 84 84 73 434
75   Burgener Klaus 1938 SV D1 94 93 92 87 67 433
76   Ritler Franz 1938 SV D1 96 92 85 81 79 433
77   Wyder Norbert 1948 V A 97 89 85 81 81 433
78   Hermann Bruno 1948 V D1 96 89 89 83 75 432
79   Michellod Francis 1932 SV A 95 90 88 85 73 431
80   Clivaz Serge 1936 SV D1 94 90 89 85 73 431
81   Gay Camille 1945 V A 97 89 89 78 78 431
82   Locher Heinrich 1945 V D1 92 88 87 86 77 430
83   Bonvin Aloys 1930 VH A 94 89 86 82 78 429
84   Dubuis Gérard 1935 SV A 94 89 85 84 77 429
85   Beytrison Roger d'Emile 1942 V D1 100 84 83 82 78 427
86   Cherix Bernard 1944 V A 92 91 87 82 75 427
87   Mariéthoz Jean-Paul 1946 V A 95 92 87 79 74 427
88   Gaspoz Arthur 1932 SV D1 93 89 87 80 77 426
89   Lattion Georges 1944 V D1 91 91 89 81 74 426
90   Es-Borrat Fernand 1948 V D1 90 88 84 83 81 426
91   Besse Maurice 1940 SV A 94 89 87 78 77 425
92   Schmidt Leo 1944 V D1 93 89 84 82 77 425
93   Fracheboud Léon 1934 SV D1 94 86 85 83 76 424
94   Ritler Werner 1937 SV A 94 85 85 79 79 422
95   Rieder Johann 1937 SV D1 89 86 85 83 79 422
96   Mathieu Willy 1942 V D1 94 94 86 83 65 422
97   Wasmer Hermann 1944 V D1 99 87 83 79 74 422
98   Mutter Hans 1944 V D1 92 92 89 80 68 421
99   Furrer Hanspeter 1946 V D1 92 91 89 76 73 421
100   Hug Alexander 1950 V D1 94 89 81 79 78 421
101   Zufferey Michel 1937 SV D1 92 90 81 80 76 419
102   Geiger Pierre 1947 V A 91 90 89 79 70 419
103   Schaller Adolf 1944 V D1 93 85 84 82 74 418
104   Roch Michel 1950 V A 91 91 82 80 74 418
105   Logean Hubert 1934 SV A 97 87 84 78 70 416
106   Meyer Josef 1945 V D1 99 84 83 75 75 416
107   Bourban Jacques 1950 V A 94 90 90 77 64 415
108   Tannast Markus 1943 V D1 92 89 84 76 73 414
109   Ritter Gregor 1944 V D1 94 88 85 77 70 414
110   Terrettaz Paul 1948 V D1 90 88 84 76 76 414
111   Tenisch Leo 1936 SV A 95 90 83 76 69 413
112   Wyer Willy 1939 SV D1 94 89 82 80 68 413
113   Ritler Albert 1942 V D1 89 84 82 79 79 413
114   Perren Léon 1934 SV D1 90 86 80 78 78 412
115   Claret Roger 1935 SV D1 91 89 86 79 67 412
116   Burgener Albert 1946 V D1 89 88 87 81 67 412
117   Jaggy Leo 1949 V D1 94 85 85 81 67 412
118   Darbellay Jean-Marcel 1940 SV D1 96 93 80 71 71 411
119   Torrent Justin 1934 SV A 97 84 80 79 70 410
120   Schmid Anton 1946 V D1 97 87 82 78 66 410
121   Gollut Jean-Pierre 1937 SV A 90 90 78 77 74 409
122   Zufferey Bernard 1938 SV A 89 87 86 75 72 409
123   Rey Raymond 1940 SV A 93 88 83 82 63 409
124   Blanchet Pierre-André 1950 V D1 93 91 82 78 65 409
125   Eggs Paul 1935 SV D1 92 87 80 79 70 408
126   Héritier Jacques 1936 SV D1 89 86 80 80 73 408
127   Zenklusen Leopold 1940 SV D1 95 90 84 77 62 408
128   Salzgeber Alfred 1942 V A 90 85 83 76 73 407
129   Héritier Germain 1935 SV D1 100 87 79 76 64 406
130   Margelisch Edi 1939 SV D1 90 87 85 75 69 406
131   Zufferey-Caloz Marc-André 1944 V D1 86 82 81 80 77 406
132   Ritler Thomas 1947 V D1 96 94 79 74 63 406
133   Gex Willy 1930 VH D1 91 87 79 77 71 405
134   Albert Roger 1937 SV D1 94 91 77 74 68 404
135   Perrin Marius d'Emilien 1940 SV D1 90 86 83 73 72 404
136   Jordan Louis 1936 SV D1 85 85 81 78 74 403
137   Genoud Jean-Bernard 1939 SV D1 89 86 82 81 65 403
138   Ritler Arthur 1942 V D1 96 88 83 77 59 403
139   Launaz Joël 1948 V D1 89 86 82 76 69 402
140   Biollay Gaston 1931 SV A 92 84 83 81 61 401
141   Granger Marc 1943 V D1 89 83 79 76 72 399
142   Bornet Michel 1939 SV A 95 86 82 70 65 398
143   Héritier Jean-Romain 1946 V D1 85 84 83 81 65 398
144   Kuonen Edmund 1948 V D2 89 83 81 80 64 397
145   Granger Joseph 1933 SV D1 94 84 75 72 69 394
146   Jordan Alexis 1934 SV D1 86 83 82 80 63 394
147   Mathier Marinus 1929 VH D1 90 85 84 80 54 393
148   Theler Hans 1939 SV D1 89 85 78 75 65 392
149   Varone Jean 1942 V D1 94 86 85 63 62 390
150   Rossier Cyrille 1940 SV D1 85 79 78 76 71 389
151   Walther Pierre-Louis 1948 V D1 97 93 70 67 62 389
152   Montani Guido 1949 V D1 93 79 76 75 65 388
153   Mathier Rudolf 1935 SV D1 93 92 70 66 65 386
154   Wyssen Hans 1949 V D1 85 84 77 74 66 386
155   Bourgeois Onésime 1946 V D1 84 82 75 72 71 384
156   Frossard Thomas 1950 V D1 92 87 85 63 57 384
157   Margelist Rudolf 1935 SV D1 95 80 77 71 60 383
158   Page Michel 1943 V D1 100 75 75 70 63 383
159   Gagliardi Léonard 1937 SV D1 84 79 76 73 70 382
160   Tschopp Werner 1946 V D1 95 89 75 66 57 382
161   Kuonen Moritz 1937 SV D1 87 79 74 72 69 381
162   Willisch Anton 1935 SV D1 88 87 76 70 58 379
163   Zenhäusern Hermann 1942 V D1 88 79 79 71 62 379
164   Vocat Paul-André 1945 V D1 83 82 78 72 61 376
165   Biffiger Adelrich 1946 V A 89 86 74 69 58 376
166   Zumofen Hermann 1948 V D1 96 76 71 69 64 376
167   Kalbermatten Pius 1943 V D1 85 76 75 70 68 374
168   Matter Raymond 1950 V D1 80 76 74 73 71 374
169   Briand Oskar 1942 V D1 93 86 71 65 58 373
170   Blatter Anton 1929 VH D1 91 89 87 74 31 372
171   Bolletti Serge 1923 VH D1 88 77 72 69 65 371
172   Chatelanat Michel 1939 SV D1 80 78 73 71 68 370
173   Fretz Kurth 1930 VH D1 81 79 78 74 55 367
174   Perrin Aurèle 1941 V D1 88 88 71 68 51 366
175   Gsponer Marcel 1933 SV D1 85 76 74 69 61 365
176   Pianzola Francis 1948 V D1 90 70 70 68 67 365
177   Schenk Georges 1943 V D1 94 70 70 67 60 361
178   Rigert Jean-Claude 1949 V D1 84 81 71 65 60 361
179   Pralong Michel 1940 SV A 86 81 71 67 55 360
180   Bohner Frédéric 1927 VH D1 85 82 74 72 46 359
181   Britsch Xaver 1928 VH D1 77 75 73 68 64 357
182   Vouardoux Jean 1932 SV D1 87 85 68 64 53 357
183   Gaillard Jean-Pierre 1946 V D1 89 78 68 61 60 356
184   Bonvin Jean 1938 SV D1 84 79 71 61 60 355
185   Schenk Marguerite 1946 V D1 91 87 69 62 46 355
186   Pfammatter Edelbert 1949 V D1 93 87 71 57 46 354
187   Turin Gaston 1930 VH D1 88 84 77 54 46 349
188   Zenklusen Peter 1934 SV D1 94 85 85 84   348
189   Briggeler Johann 1935 SV D1 92 80 68 58 49 347
190   Gaillard Norbert 1940 SV D1 76 73 66 63 62 340
191   Bieler Josef 1932 SV D1 94 72 71 53 48 338
192   Vocat Georges 1932 SV D1 79 70 70 62 56 337
193   Varonier Peter 1930 VH D1 76 74 70 69 47 336
194   Caillet-Bois Francis 1946 V D1 78 73 68 58 55 332
195   Hutter Ludwig 1927 VH D1 81 71 67 55 49 323
196   Pellaud Lucien 1949 V D1 75 72 67 60 47 321
197   Jost Josef 1944 V D1 75 75 72 50 47 319
198   Dirren Jakob 1930 VH D1 84 75 63 49 47 318
199   Amacker Moritz 1933 SV D1 79 77 66 55 26 303
200   Abgottspon Felix 1927 VH D1 74 74 64 48 41 301
201   Studer Hans-Rudolf 1940 SV D1 90 74 62 61   287
202   Grichting Ludwig 1928 VH D1 73 65 58 50 36 282
 
 
    Martigny/Ct.19.06.2010