Schützenkönig Sportwaffen 300 m - Roi du tir Armes de sport 300 m
                   
Rg   Nom Prénom Année V/SV Cat P.Vétéran P. art Résultat
1   Furrer Remo 1946 V A 80 47.4 127.4
2   Ducret Pierre 1940 SV A 80 46 126
3   Morard Pierre 1942 V A 79 46.9 125.9
4   Hermann Hansjürg 1944 V A 78 47.1 125.1
5   Antonioli Josef 1941 V A 78 46.9 124.9
6   Défago Ephrem 1945 V A 80 44.9 124.9
7   Jaquier Jean-Pierre 1943 V A 77 47.4 124.4
8   Morisod Hubert 1943 V A 78 46.3 124.3
9   Werlen Leo 1943 V A 78 46.3 124.3
10   Vuignier Jean-Claude 1950 V A 78 46.1 124.1
11   Heinzmann Arthur 1949 V A 78 45.9 123.9
12   Leiggener Augustin 1933 SV A 78 45.5 123.5
13   Bachmann Anton 1948 V A 77 46.2 123.2
14   Imhof Erwin 1947 V A 77 46 123
15   Salzgeber Erich 1947 V A 78 45 123
16   Mayoraz Aimé 1949 V A 79 44 123
17   Bregy Marcel 1944 V A 77 45.9 122.9
18   Bumann Otto 1946 V A 77 45.9 122.9
19   Fardel Hervé 1932 SV A 77 45.6 122.6
20   Noti Adolf 1936 SV A 78 44.5 122.5
21   Abgottspon Konrad 1941 V A 76 46.5 122.5
22   Wyder Norbert 1948 V A 79 43.3 122.3
23   Eyholzer Markus 1947 V A 76 46 122
24   Héritier Pierre-Antoine 1948 V A 76 45.9 121.9
25   Zimmerli Beat 1948 V A 78 43.9 121.9
26   Pettmann René 1935 SV A 76 45.7 121.7
27   Furrer Marinus 1941 V A 77 44.6 121.6
28   Salzgeber Armand 1949 V A 77 44.6 121.6
29   Heldner Leander 1950 V A 76 45.4 121.4
30   Wenger Georg 1950 V A 75 46.3 121.3
31   Mathieu Martin 1944 V A 76 45.2 121.2
32   Bayard Benjamin 1940 SV A 76 45 121
33   Ozieri Luigi 1944 V A 75 46 121
34   Emery Willy 1946 V A 76 45 121
35   Dubuis Gérard 1935 SV A 78 42.9 120.9
36   Cherix Bernard 1944 V A 78 42.7 120.7
37   Mariéthoz Jean-Paul 1946 V A 78 42.7 120.7
38   Granger Gabriel 1938 SV A 77 43.6 120.6
39   Schröter Werner 1941 V A 77 43.5 120.5
40   Bellwald Stefan 1948 V A 75 45.4 120.4
41   Pralong Raphaël 1949 V A 75 45.2 120.2
42   Burket François 1935 SV A 76 43.9 119.9
43   Jolion Jean-François 1946 V A 73 46.9 119.9
44   Pillet Michel 1936 SV A 76 43.8 119.8
45   Graber André 1946 V A 76 43.8 119.8
46   Darbellay Cyrille 1941 V A 75 44.5 119.5
47   Zenhäusern Hugo 1935 SV A 75 43.9 118.9
48   Maury Antoine 1942 V A 74 44.5 118.5
49   Pfammatter Gerhard 1948 V A 73 45.2 118.2
50   Gay Camille 1945 V A 75 43.1 118.1
51   Dillier Antoine 1946 V A 72 46 118
52   Bonvin Aloys 1930 VH A 75 42.9 117.9
53   Logean Hubert 1934 SV A 76 41.6 117.6
54   Ritler Werner 1937 SV A 75 42.2 117.2
55   Biollay Gaston 1931 SV A 77 40.1 117.1
56   Geiger Pierre 1947 V A 75 41.9 116.9
57   Nanchen Jean 1941 V A 73 43.5 116.5
58   Tenisch Leo 1936 SV A 75 41.3 116.3
59   Michellod Francis 1932 SV A 73 43.1 116.1
60   Zufferey Bernard 1938 SV A 75 40.9 115.9
61   Rey Raymond 1940 SV A 75 40.9 115.9
62   Bornet Michel 1939 SV A 76 39.8 115.8
63   Strassel Rudolf 1941 V A 72 43.8 115.8
64   Salzgeber Alfred 1942 V A 75 40.7 115.7
65   Besse Maurice 1940 SV A 73 42.5 115.5
66   Torrent Justin 1934 SV A 74 41 115
67   Gollut Jean-Pierre 1937 SV A 73 40.9 113.9
68   Roch Michel 1950 V A 71 41.8 112.8
69   Biffiger Adelrich 1946 V A 74 37.6 111.6
70   Bourban Jacques 1950 V A 70 41.5 111.5
71   Pralong Michel 1940 SV A 73 36 109
 
 
    Martigny/Ct.19.06.2010