Schützenkönig Ordonnanzwaffen - Roi du tir Armes d'ordonnance 300 m
                   
Rg   Nom Prénom Année V/SV Cat P.Vétéran P. art Résultat
1   Moret Paul 1939 SV D1 78 45.5 123.5
2   Viotti Willy 1944 V D1 77 46 123
3   Bittel Ewald 1949 V D1 77 45.9 122.9
4   Passeraub Anton 1946 V D1 78 44.7 122.7
5   Bittel Albert 1936 SV D1 78 43.9 121.9
6   Codourey Jean-François 1943 V D1 77 44.5 121.5
7   Kalbermatten Hubert 1950 V D1 76 45.3 121.3
8   Jacquemoud Denis 1935 SV D1 77 44.1 121.1
9   Tannast Markus 1943 V D1 79 41.4 120.4
10   Défago Armand 1946 V D1 74 45.7 119.7
11   Wenger Emil 1944 V D1 76 43.5 119.5
12   Borter Fridolin 1932 SV D1 74 44.8 118.8
13   Moix Marcelin 1933 SV D1 75 43.8 118.8
14   Sterren Ernst 1931 SV D1 75 43.4 118.4
15   Fracheboud Léon 1934 SV D1 76 42.4 118.4
16   Kalbermatter Erwin 1936 SV D1 73 45.3 118.3
17   Burgener Klaus 1938 SV D1 75 43.3 118.3
18   Furrer Hanspeter 1946 V D1 76 42.1 118.1
19   Locher Heinrich 1945 V D1 75 43 118
20   Blanchet Pierre-André 1950 V D1 77 40.9 117.9
21   Eggs Paul 1935 SV D1 77 40.8 117.8
22   Marx Ephrem 1937 SV D1 72 45.7 117.7
23   Schmidt Walter 1935 SV D1 73 44.6 117.6
24   Meyer Josef 1945 V D1 76 41.6 117.6
25   Wyer Willy 1939 SV D1 76 41.3 117.3
26   Zufferey Michel 1937 SV D1 75 41.9 116.9
27   Furrer Hans 1949 V D1 73 43.9 116.9
28   Héritier Germain 1935 SV D1 76 40.6 116.6
29   Es-Borrat Fernand 1948 V D1 74 42.6 116.6
30   Imhof Emil 1937 SV D1 72 44.5 116.5
31   Schmidt Leo 1944 V D1 74 42.5 116.5
32   Albert Roger 1937 SV D1 76 40.4 116.4
33   Ritler Franz 1938 SV D1 73 43.3 116.3
34   Hermann Bruno 1948 V D1 73 43.2 116.2
35   Schmid Anton 1946 V D1 75 41 116
36   Joray Charly 1943 V D1 72 43.4 115.4
37   Terrettaz Paul 1948 V D1 74 41.4 115.4
38   Abgottspon Basil 1929 VH D1 71 44 115
39   Granger Marc 1943 V D1 75 39.9 114.9
40   Kuonen Edmund 1948 V D2 75 39.7 114.7
41   Lattion Georges 1944 V D1 72 42.6 114.6
42   Perrin Marius d'Emilien 1940 SV D1 74 40.4 114.4
43   Matter Raymond 1950 V D1 77 37.4 114.4
44   Genoud Jean-Bernard 1939 SV D1 74 40.3 114.3
45   Rieder Johann 1937 SV D1 72 42.2 114.2
46   Clivaz Serge 1936 SV D1 71 43.1 114.1
47   Hug Alexander 1950 V D1 72 42.1 114.1
48   Varone Jean 1942 V D1 75 39 114
49   Stoffel Josef des Rudolf 1938 SV D1 69 44.8 113.8
50   Fracheboud Charles 1946 V D1 69 44.7 113.7
51   Ritler Theodor 1947 V D1 69 44.7 113.7
52   Perren Léon 1934 SV D1 72 41.2 113.2
53   Mutter Hans 1944 V D1 71 42.1 113.1
54   Arlettaz Eric 1939 SV D1 68 44.8 112.8
55   Margelisch Edi 1939 SV D1 72 40.6 112.6
56   Frossard Thomas 1950 V D1 74 38.4 112.4
57   Ritler Albert 1942 V D1 71 41.3 112.3
58   Claret Roger 1935 SV D1 71 41.2 112.2
59   Launaz Joël 1948 V D1 72 40.2 112.2
60   Zenhäusern Hermann 1942 V D1 74 37.9 111.9
61   Héritier Jacques 1936 SV D1 71 40.8 111.8
62   Zenklusen Leopold 1940 SV D1 71 40.8 111.8
63   Héritier Jean-Romain 1946 V D1 72 39.8 111.8
64   Zufferey Georges 1938 SV D1 68 43.7 111.7
65   Gex Willy 1930 VH D1 71 40.5 111.5
66   Pianzola Francis 1948 V D1 75 36.5 111.5
67   Bayard Peter 1943 V D1 67 44.4 111.4
68   Kalbermatten Pius 1943 V D1 74 37.4 111.4
69   Ritter Gregor 1944 V D1 70 41.4 111.4
70   Bourgeois Onésime 1946 V D1 73 38.4 111.4
71   Margelist Rudolf 1935 SV D1 73 38.3 111.3
72   Mathieu Willy 1942 V D1 69 42.2 111.2
73   Burgener Albert 1946 V D1 70 41.2 111.2
74   Bolletti Serge 1923 VH D1 74 37.1 111.1
75   Darbellay Jean-Marcel 1940 SV D1 70 41.1 111.1
76   Rossier Cyrille 1940 SV D1 72 38.9 110.9
77   Montani Guido 1949 V D1 72 38.8 110.8
78   Gaspoz Arthur 1932 SV D1 68 42.6 110.6
79   Perrin Aurèle 1941 V D1 74 36.6 110.6
80   Theler Hans 1939 SV D1 71 39.2 110.2
81   Wasmer Hermann 1944 V D1 68 42.2 110.2
82   Tschopp Werner 1946 V D1 72 38.2 110.2
83   Chatelanat Michel 1939 SV D1 73 37 110
84   Walther Pierre-Louis 1948 V D1 71 38.9 109.9
85   Fretz Kurth 1930 VH D1 73 36.7 109.7
86   Beytrison Roger d'Emile 1942 V D1 67 42.7 109.7
87   Zufferey-Caloz Marc-André 1944 V D1 69 40.6 109.6
88   Zumofen Hermann 1948 V D1 72 37.6 109.6
89   Jordan Alexis 1934 SV D1 70 39.4 109.4
90   Briand Oskar 1942 V D1 72 37.3 109.3
91   Gagliardi Léonard 1937 SV D1 71 38.2 109.2
92   Jaggy Leo 1949 V D1 68 41.2 109.2
93   Gaillard Jean-Pierre 1946 V D1 73 35.6 108.6
94   Wyssen Hans 1949 V D1 70 38.6 108.6
95   Granger Joseph 1933 SV D1 69 39.4 108.4
96   Blatter Anton 1929 VH D1 71 37.2 108.2
97   Turin Gaston 1930 VH D1 73 34.9 107.9
98   Mathier Rudolf 1935 SV D1 69 38.6 107.6
99   Gsponer Marcel 1933 SV D1 71 36.5 107.5
100   Mathier Marinus 1929 VH D1 68 39.3 107.3
101   Bohner Frédéric 1927 VH D1 71 35.9 106.9
102   Pfammatter Edelbert 1949 V D1 71 35.4 106.4
103   Schenk Georges 1943 V D1 70 36.1 106.1
104   Vouardoux Jean 1932 SV D1 70 35.7 105.7
105   Bonvin Jean 1938 SV D1 70 35.5 105.5
106   Caillet-Bois Francis 1946 V D1 72 33.2 105.2
107   Schaller Adolf 1944 V D1 63 41.8 104.8
108   Britsch Xaver 1928 VH D1 69 35.7 104.7
109   Ritler Arthur 1942 V D1 64 40.3 104.3
110   Kuonen Moritz 1937 SV D1 66 38.1 104.1
111   Studer Hans-Rudolf 1940 SV D1 75 28.7 103.7
112   Ritler Thomas 1947 V D1 63 40.6 103.6
113   Vocat Paul-André 1945 V D1 65 37.6 102.6
114   Jordan Louis 1936 SV D1 62 40.3 102.3
115   Jost Josef 1944 V D1 70 31.9 101.9
116   Briggeler Johann 1935 SV D1 67 34.7 101.7
117   Page Michel 1943 V D1 63 38.3 101.3
118   Hutter Ludwig 1927 VH D1 67 32.3 99.3
119   Pellaud Lucien 1949 V D1 67 32.1 99.1
120   Gaillard Norbert 1940 SV D1 65 34 99
121   Rigert Jean-Claude 1949 V D1 62 36.1 98.1
122   Vocat Georges 1932 SV D1 64 33.7 97.7
123   Schenk Marguerite 1946 V D1 62 35.5 97.5
124   Amacker Moritz 1933 SV D1 67 30.3 97.3
125   Grichting Ludwig 1928 VH D1 69 28.2 97.2
126   Bieler Josef 1932 SV D1 63 33.8 96.8
127   Abgottspon Felix 1927 VH D1 65 30.1 95.1
128   Willisch Anton 1935 SV D1 57 37.9 94.9
129   Zenklusen Peter 1934 SV D1 59 34.8 93.8
130   Varonier Peter 1930 VH D1 59 33.6 92.6
131   Dirren Jakob 1930 VH D1 59 31.8 90.8
 
 
    Martigny/Ct.19.06.2010