Cible de Sion Tir de clôture 2009
                 
Classement général        
2009                
        Passe 1 Passe 2 Passe 3 Passe 4  
        6 coups 6 coups 2 série 5 coups  
Rang Nom Prénom Année 4 série   3 série 3 série Total
            5 série    
        A10 A100 A10 A10  
 
1 Bachmann Tony 48 93 561 96 80 325.1
2 Marcacci Fabrice 67 96 554 96 77 324.4
3 Barmaz Vincent 87 96 568 95 76 323.8
4 Pralong Thomas 86 98 527 94 79 323.7
5 Maître Pierre-André 61 96 560 94 77 323.0
6 Beytrison Roger 69 96 546 94 78 322.6
7 Pralong Raphaël 49 93 551 94 77 319.1
8 Tamini Michel 64 90 554 96 77 318.4
9 Nanchen Daniel 51 95 534 94 76 318.4
10 Emery Willy 46 95 534 97 73 318.4
11 Conversano Nadia 72 95 513 97 75 318.3
12 Gaspoz Sylvia 73 91 520 97 78 318.0
13 Tschopp Claude 51 93 526 94 77 316.6
14 Bonvin Aloïs 30 94 572 88 77 316.2
15 Morard Pierre 42 94 562 92 74 316.2
16 Fardel Hervé 32 94 546 93 74 315.6
17 Praz Yves 58 91 547 93 76 314.7
18 Roh Frédéric 68 93 522 94 74 313.2
19 Vuignier Jean-Claude 50 93 527 90 75 310.7
20 Bittel Albert 36 91 547 88 76 309.7
21 Pralong Bernard 53 92 520 92 73 309.0
22 Ambord Thomas 90 89 504 95 74 308.4
23 Bornet Michel 39 87 530 92 76 308.0
24 Mayoraz Nicolas 76 88 506 96 73 307.6
25 Rossier Yvan 70 93 538 89 71 306.8
26 Burket François 35 94 526 89 71 306.6
27 Varone Jean 42 90 521 90 71 303.1
28 Pillet Michel 36 88 513 91 72 302.3
29 Beytrison Eric 73 93 519 81 73 298.9
30 Gay Camille 45 88 495 91 69 297.5
31 Roch Michel 50 80 517 92 72 295.7
32 Ambord Jean-Marc 58 92 494 87 65 293.4
33 Kalbermatter Valentin 91 83 548 84 70 291.8
34 Maury Antoine 42 87 507 79 72 288.7
35 Dillier Antoine 46 86 415 90 70 287.5
36 Micheloud Jean-Paul 66 81 429 91 67 281.9
37 Crettenand Jean-Daniel 57 80 237 85 68 256.7
 
 
 
 
Total = 100% passe 1 + 10% passe 2 + 100% passe 3 + 100% passe 4