Tir de clôture 2011
Passe 1     4 coups + 4 en série Cible A 10
Rang Nom Prénom Année                     Total
1 Maitre Pierre-André 1961 10 10 10 10 10 10 10 10     80
2 Rossier Ivan 1970 9 10 10 9 10 10 10 9     77
3 Barmaz Vincent 1987 10 9 10 10 9 8 10 10     76
4 Ambord Jean-Marc 1958 10 9 8 10 8 9 10 10     74
5 Bornet Michel 1939 9 8 10 10 10 9 9 9     74
6 Roh Frédéric 1968 9 8 9 9 9 10 10 10     74
7 Emery Willy 1946 10 9 9 9 9 9 9 10     74
8 Vuignier Jean-Claude 1950 9 9 9 10 10 9 9 9     74
9 Pralong Thomas 1986 10 10 10 10 8 9 9 7     73
10 Bonvin Alois 1930 9 9 9 10 9 10 9 8     73
11 Gaspoz Sylvia 1973 9 8 8 10 10 8 10 9     72
12 Nanchen Daniel 1951 10 9 9 9 9 9 8 9     72
13 Pillet Michel 1936 8 9 9 9 9 9 9 10     72
14 Bachmann Toni 1948 7 10 9 10 8 9 9 9     71
15 Burket François 1935 10 9 9 7 10 8 9 9     71
16 Mayoraz Nicolas 1976 10 8 9 8 9 9 9 9     71
17 Tschopp Claude 1951 6 8 10 10 8 10 9 9     70
18 Beytrison Eric 1973 7 8 7 9 10 10 10 9     70
19 Bittel Albert 1936 7 9 9 10 9 9 10 7     70
20 Fardel Hervé 1932 9 8 7 9 10 10 9 8     70
21 Maître Pierre-Antoine 1996 9 10 9 8 8 8 9 8     69
22 Pralong Bernard 1953 8 9 8 9 8 9 8 10     69
23 Crettenand Jean-Daniel 1957 10 9 9 10 5 8 7 10     68
24 Conversano Nadia 1972 8 8 8 8 10 10 9 7     68
25 Micheloud Jean-Paul 1966 6 10 8 10 9 9 7 8     67
26 Dillier Antoine 1946 6 8 8 10 10 9 7 8     66
27 Varone Jean 1942 5 7 10 8 9 9 9 9     66
28 Maury Antoine 1942 9 8 8 6 7 10 8 8     64
29 Ambord Thomas 1990 6 5 9 8 6 10 8 8     60
 
Passe 2     6 coups cpc Cible A 100
Rang Nom Prénom Année                     Total
1 Nanchen Daniel 1951 95 97 89 99 96 88         564
2 Roh Frédéric 1968 92 92 90 96 87 97         554
3 Pillet Michel 1936 90 78 98 97 97 90         550
4 Bachmann Toni 1948 94 97 95 96 83 85         550
5 Bornet Michel 1939 83 95 89 95 92 91         545
6 Pralong Thomas 1986 96 92 87 95 89 85         544
7 Ambord Jean-Marc 1958 75 99 90 89 94 94         541
8 Tschopp Claude 1951 90 88 86 98 93 86         541
9 Conversano Nadia 1972 85 89 90 92 91 91         538
10 Beytrison Eric 1973 86 88 81 97 88 95         535
11 Barmaz Vincent 1987 93 84 88 84 100 84         533
12 Mayoraz Nicolas 1976 84 100 97 81 83 84         529
13 Bonvin Alois 1930 95 88 87 87 84 82         523
14 Gaspoz Sylvia 1973 91 86 77 86 88 94         522
15 Burket François 1935 91 85 81 87 91 84         519
16 Vuignier Jean-Claude 1950 71 100 99 80 90 77         517
17 Pralong Bernard 1953 88 88 78 73 90 95         512
18 Rossier Ivan 1970 90 79 87 84 83 87         510
19 Varone Jean 1942 95 86 78 71 89 82         501
20 Fardel Hervé 1932 71 77 80 92 94 82         496
21 Ambord Thomas 1990 77 72 100 64 82 88         483
22 Maître Pierre-Antoine 1996 62 93 70 80 92 83         480
23 Maître Pierre-André 1961 81 74 75 78 74 91         473
24 Bittel Albert 1936 76 85 68 86 85 71         471
25 Emery Willy 1946 74 61 77 83 87 71         453
26 Dillier Antoine 1946 81 73 97 79   88         418
27 Maury Antoine 1942 72 64 70 74 73 64         417
28 Crettenand Jean-Daniel 1957 88 56 68 77 79 45         413
29 Micheloud Jean-Paul 1966 38 79 54 75 75 74         395
 
Passe 3     6 coups cpc Cible A 10
Rang Nom Prénom Année                     Total
1 Gaspoz Sylvia 1973 10 10 10 10 10 10         60
2 Mayoraz Nicolas 1976 9 10 10 10 10 10         59
3 Barmaz Vincent 1987 9 9 10 10 9 10         57
4 Bonvin Alois 1930 10 10 9 10 9 9         57
5 Nanchen Daniel 1951 10 9 10 10 9 9         57
6 Tschopp Claude 1951 10 9 9 9 10 10         57
7 Vuignier Jean-Claude 1950 10 10 9 9 10 9         57
8 Beytrison Eric 1973 9 10 10 10 8 9         56
9 Crettenand Jean-Daniel 1957 9 10 10 10 9 8         56
10 Pralong Bernard 1953 10 10 9 10 9 8         56
11 Pralong Thomas 1986 10 9 9 9 9 10         56
12 Rossier Ivan 1970 9 10 9 9 9 10         56
13 Conversano Nadia 1972 8 8 10 10 9 10         55
14 Bachmann Toni 1948 10 9 9 10 8 9         55
15 Fardel Hervé 1932 8 10 10 9 9 9         55
16 Maître Pierre-Antoine 1996 9 8 10 10 9 9         55
17 Pillet Michel 1936 8 9 9 9 10 10         55
18 Emery Willy 1946 9 9 9 10 9 9         55
19 Ambord Thomas 1990 8 9 9 10 9 9         54
20 Burket François 1935 9 10 8 9 9 9         54
21 Ambord Jean-Marc 1958 9 9 7 9 9 10         53
22 Bornet Michel 1939 9 8 9 9 8 10         53
23 Maître Pierre-André 1961 8 10 9 8 9 9         53
24 Roh Frédéric 1968 9 8 9 9 9 9         53
25 Varone Jean 1942 9 8 9 9 9 9         53
26 Micheloud Jean-Paul 1966 9 8 10 8 9 8         52
27 Maury Antoine 1942 9 8 9 8 9 9         52
28 Bittel Albert 1936 8 8 8 10 7 10         51
29 Dillier Antoine 1946 9 10 9 9   9         46
 
Passe 4     10coups cpc Cible A 100
Rang Nom Prénom Année                     Total
1 Ambord Thomas 1990 91 91 98 99 95 95 89 99 93 98 948
2 Barmaz Vincent 1987 98 95 86 88 84 100 88 93 98 89 919
3 Beytrison Eric 1973 93 97 87 99 95 94 97 82 79 92 915
4 Pralong Bernard 1953 95 92 79 89 99 93 88 88 95 96 914
5 Maître Pierre-Antoine 1996 85 82 98 87 100 94 98 99 76 91 910
6 Emery Willy 1946 97 83 92 100 100 82 88 89 100 78 909
7 Pillet Michel 1936 84 86 98 95 91 94 86 95 95 85 909
8 Tschopp Claude 1951 99 78 90 88 84 86 98 90 96 87 896
9 Gaspoz Sylvia 1973 99 95 89 73 74 86 84 88 99 96 883
10 Nanchen Daniel 1951 86 75 92 96 97 94 87 94 83 79 883
11 Dillier Antoine 1946 90 92 84 91 92 74 82 87 89 100 881
12 Bonvin Alois 1930 88 87 97 84 90 85 95 87 88 78 879
13 Pralong Thomas 1986 82 81 100 85 87 96 100 80 95 72 878
14 Bornet Michel 1939 87 90 73 88 86 88 97 86 89 94 878
15 Rossier Ivan 1970 93 87 85 80 83 96 91 79 86 92 872
16 Bachmann Toni 1948 78 78 96 95 86 84 95 89 87 83 871
17 Roh Frédéric 1968 77 88 95 80 85 77 96 88 98 86 870
18 Maître Pierre-André 1961 86 95 77 74 84 95 83 90 88 95 867
19 Burket François 1935 96 72 90 81 86 95 83 93 81 89 866
20 Fardel Hervé 1932 92 87 77 100 84 80 84 87 77 93 861
21 Mayoraz Nicolas 1976 78 83 89 95 73 85 84 83 89 91 850
22 Conversano Nadia 1972 87 99 82 85 71 85 88 77 79 94 847
23 Ambord Jean-Marc 1958 82 93 97 78 64 89 91 91 67 92 844
24 Vuignier Jean-Claude 1950 84 87 73 89 70 99 85 84 88 84 843
25 Varone Jean 1942 85 78 83 80 93 85 82 91 71 89 837
26 Crettenand Jean-Daniel 1957 89 77 92 89 74 88 43 78 67 81 778
27 Micheloud Jean-Paul 1966 71 74 74 85 82 72 92 71 92 61 774
28 Bittel Albert 1936 83 79 85 80 83 84 78 79   93 744
29 Maury Antoine 1942 71 61   90 33 62 82 91 81 74 645
 
 
Passe 5     6 coups cpc 4 série Cible A 10
1 Rossier Ivan 1970 10 9 10 9 10 10 9 10 10 10 97
2 Gaspoz Sylvia 1973 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 96
3 Pillet Michel 1936 9 10 10 9 10 9 9 10 10 10 96
4 Vuignier Jean-Claude 1950 7 9 10 9 10 10 10 10 10 10 95
5 Maître Pierre-André 1961 8 9 9 10 10 10 10 10 9 10 95
6 Roh Frédéric 1968 7 9 10 9 10 10 10 10 10 9 94
7 Ambord Thomas 1990 9 10 10 9 9 10 10 10 8 8 93
8 Emery Willy 1946 8 10 10 9 9 9 8 10 10 10 93
9 Nanchen Daniel 1951 9 10 10 9 8 8 9 10 10 10 93
10 Tschopp Claude 1951 8 8 9 9 10 10 10 10 9 10 93
11 Mayoraz Nicolas 1976 9 9 10 9 9 9 9 9 10 10 93
12 Beytrison Eric 1973 8 8 10 9 10 8 9 10 10 10 92
13 Bonvin Alois 1930 8 9 9 10 9 10 10 9 9 9 92
14 Barmaz Vincent 1987 7 8 10 10 9 10 9 10 9 9 91
15 Bornet Michel 1939 9 10 9 9 10 9 8 9 7 9 89
16 Bachmann Toni 1948 8 10 8 9 9 10 9 9 9 8 89
17 Maître Pierre-Antoine 1996 8 9 9 10 9 10 9 9 8 8 89
18 Fardel Hervé 1932 9 8 8 9 9 10 9 9 9 8 88
19 Conversano Nadia 1972 8 7 7 9 9 9 10 9 10 9 87
20 Ambord Jean-Marc 1958 7 9 9 8 9 9 8 10 9 9 87
21 Pralong Bernard 1953 8 10 9 10 8 7 10 7 8 9 86
22 Varone Jean 1942 5 7 9 9 9 9 9 10 10 8 85
23 Pralong Thomas 1986 7 9 8 8 9 9 8 9 9 9 85
24 Bittel Albert 1936 6 7 10 8 9 8 9 9 8 10 84
25 Burket François 1935 8 8 9 7 8 9 9 8 9 9 84
26 Dillier Antoine 1946 9 7 7 7 8 8 10 8 8 10 82
27 Micheloud Jean-Paul 1966 5 8 8 9 9 9 7 6 9 9 79
28 Maury Antoine 1942 6 10 6 8 9 8 8 10 4 9 78
29 Crettenand Jean-Daniel 1957 4 6 4 6 3   3 3 4 1 34
 
 
Classement général                      
Rang Nom Prénom Année 1 2 3 4 5           Total
1 Barmaz Vincent 1987 76 533 57 919 91           369.2
2 Pillet Michel 1936 72 550 55 909 96           368.9
3 Gaspoz Sylvia 1973 72 522 60 883 96           368.5
4 Rossier Ivan 1970 77 510 56 872 97           368.2
5 Nanchen Daniel 1951 72 564 57 883 93           366.7
6 Tschopp Claude 1951 70 541 57 896 93           363.7
7 Roh Frédéric 1968 74 554 53 870 94           363.4
8 Beytrison Eric 1973 70 535 56 915 92           363
9 Bonvin Alois 1930 73 523 57 879 92           362.2
10 Maître Pierre-André 1961 80 473 53 867 95           362
11 Vuignier Jean-Claude 1950 74 517 57 843 95           362
12 Mayoraz Nicolas 1976 71 529 59 850 93           360.9
13 Bornet Michel 1939 74 545 53 878 89           358.3
14 Emery Willy 1946 74 453 55 909 93           358.2
15 Bachmann Toni 1948 71 550 55 871 89           357.1
16 Pralong Thomas 1986 73 544 56 878 85           356.2
17 Pralong Bernard 1953 69 512 56 914 86           353.6
18 Ambord Jean-Marc 1958 74 541 53 844 87           352.5
19 Maître Pierre-Antoine 1996 69 480 55 910 89           352
20 Ambord Thomas 1990 60 483 54 948 93           350.1
21 Fardel Hervé 1932 70 496 55 861 88           348.7
22 Conversano Nadia 1972 68 538 55 847 87           348.5
23 Burket François 1935 71 519 54 866 84           347.5
24 Varone Jean 1942 66 501 53 837 85           337.8
25 Bittel Albert 1936 70 471 51 744 84           326.5
26 Dillier Antoine 1946 66 418 46 881 82           323.9
27 Micheloud Jean-Paul 1966 67 395 52 774 79           314.9
28 Maury Antoine 1942 64 417 52 645 78           300.2
29 Crettenand Jean-Daniel 1957 68 413 56 778 34           277.1