Cible de Sion Tir de clôture 2012
                           
Passe 1       4 coups cpc + 4 coups série         cible A10  
 
Rang Nom Prénom Année 1 2 3 4 5 6 7 8 Total  
 
1 Bonvin Alois 1930 10 8 10 10 10 10 9 10 77  
2 Fardel Hervé 1932 10 8 9 10 10 10 10 10 77  
3 Bornet Michel 1939 10 10 10 9 9 9 10 10 77  
4 Pillet Michel 1936 9 10 10 9 10 9 10 10 77  
5 Bachmann Toni 1948 9 10 9 10 8 10 10 10 76  
6 Conversano Nadia 1972 9 10 10 10 9 10 9 9 76  
7 Rossier Ivan 1970 10 9 10 9 9 10 10 9 76  
8 Morard Pierre 1942 10 8 9 10 10 9 9 10 75  
9 Nanchen Daniel 1951 9 10 9 9 10 10 9 9 75  
10 Roh Frédéric 1968 9 9 10 10 10 9 9 9 75  
11 Ambord Jean-Marc 1958 10 9 10 9 9 8 9 10 74  
12 Tschopp Claude 1951 9 9 10 8 9 10 10 9 74  
13 Beytrison Roger 1951 10 8 8 10 10 9 9 9 73  
14 Burket François 1935 10 8 9 10 8 9 10 9 73  
15 Emery Willy 1946 9 9 9 10 8 8 10 10 73  
16 Vuignier Jean-Claude 1950 8 10 9 9 9 9 9 10 73  
17 Gay Camille 1945 10 8 8 10 10 8 9 9 72  
18 Bittel Albert 1936 9 9 10 8 9 8 10 9 72  
19 Gaspoz Sylvia 1973 8 9 9 9 9 8 10 10 72  
20 Pralong Raphy 1949 10 10 10 8 10 9 7 7 71  
21 Ambord Thomas 1990 9 9 8 8 8 10 9 10 71  
22 Beytrison Eric 1973 8 10 9 10 9 8 8 8 70  
23 Maître Pierre-André 1961 6 7 8 8 10 10 10 9 68  
24 Maury Antoine 1942 9 8 10 10 8 7 9 7 68  
25 Pralong Bernard 1953 7 9 9 10 8 9 7 8 67  
26 Dillier Antoine 1946 9 9 9 10 8 0 9 9 63  
27 Varone Jean 1942 8 8 10 8 8 9 6 5 62  
 
                       
Passe 2       6 coups cpc           cible A100  
 
Rang Nom Prénom Année 1 2 3 4 5 6 Total  
 
1 Vuignier Jean-Claude 1950 96 98 78 100 93 96 561  
2 Bachmann Toni 1948 95 96 82 99 90 99 561  
3 Tschopp Claude 1951 94 87 84 99 100 92 556  
4 Beytrison Eric 1973 92 92 87 100 97 88 556  
5 Beytrison Roger 1951 100 99 86 88 83 93 549  
6 Ambord Thomas 1990 82 97 94 91 95 87 546  
7 Roh Frédéric 1968 93 98 91 94 79 86 541  
8 Fardel Hervé 1932 89 98 87 93 91 83 541  
9 Gaspoz Sylvia 1973 92 86 93 83 94 93 541  
10 Gay Camille 1945 87 95 85 100 83 89 539  
11 Pralong Raphy 1949 94 91 76 81 100 95 537  
12 Maître Pierre-André 1961 94 95 94 80 86 87 536  
13 Bornet Michel 1939 83 91 85 90 82 99 530  
14 Maury Antoine 1942 94 87 78 82 90 93 524  
15 Emery Willy 1946 95 92 92 81 75 87 522  
16 Morard Pierre 1942 85 80 90 93 83 91 522  
17 Nanchen Daniel 1951 86 81 79 97 99 79 521  
18 Dillier Antoine 1946 72 100 83 85 78 97 515  
19 Rossier Ivan 1970 77 100 89 84 74 86 510  
20 Conversano Nadia 1972 89 97 78 86 74 81 505  
21 Pralong Bernard 1953 93 74 72 87 91 84 501  
22 Bittel Albert 1936 77 88 80 84 91 80 500  
23 Burket François 1935 72 95 74 90 89 74 494  
24 Bonvin Alois 1930 77 88 82 79 79 80 485  
25 Pillet Michel 1936 85 96 87 75 63 73 479  
26 Ambord Jean-Marc 1958 86 75 87 54 74 71 447  
27 Varone Jean 1942 54 81 64 84 72 81 436  
 
                               
Passe 3       2 x 5 coups série             cible A10  
 
Rang Nom Prénom Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  
 
1 Tschopp Claude 1951 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 98  
2 Pillet Michel 1936 10 10 9 10 10 9 10 9 8 10 95  
3 Rossier Ivan 1970 10 10 8 10 10 9 10 9 9 10 95  
4 Morard Pierre 1942 9 9 10 10 9 9 9 10 9 10 94  
5 Emery Willy 1946 9 9 10 9 9 10 10 10 9 9 94  
6 Bachmann Toni 1948 9 9 10 9 9 10 9 10 9 10 94  
7 Pralong Raphy 1949 10 9 9 7 9 9 10 10 10 10 93  
8 Conversano Nadia 1972 8 10 9 9 9 10 10 10 8 10 93  
9 Gaspoz Sylvia 1973 9 8 9 8 10 10 9 10 10 10 93  
10 Maître Pierre-André 1961 9 9 10 9 9 8 9 10 10 10 93  
11 Beytrison Roger 1951 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 93  
12 Vuignier Jean-Claude 1950 10 10 7 10 8 10 9 9 10 9 92  
13 Burket François 1935 10 8 8 9 9 10 10 9 10 9 92  
14 Nanchen Daniel 1951 9 8 10 10 9 9 9 9 9 10 92  
15 Roh Frédéric 1968 10 8 9 9 9 9 9 9 10 10 92  
16 Beytrison Eric 1973 7 9 10 10 10 10 10 8 8 9 91  
17 Ambord Thomas 1990 10 9 9 10 9 10 7 8 9 10 91  
18 Bittel Albert 1936 9 8 9 10 9 9 8 10 9 10 91  
19 Maury Antoine 1942 10 8 9 9 10 8 9 9 9 10 91  
20 Fardel Hervé 1932 9 9 8 8 9 10 10 9 8 10 90  
21 Ambord Jean-Marc 1958 9 8 10 8 10 8 10 9 9 9 90  
22 Pralong Bernard 1953 7 9 9 9 8 9 9 10 9 10 89  
23 Bornet Michel 1939 9 9 9 7 10 8 9 7 10 9 87  
24 Dillier Antoine 1946 10 8 9 9 9 8 9 7 9 9 87  
25 Bonvin Alois 1930 8 10 9 8 9 10 9 9 7 7 86  
26 Gay Camille 1945 7 8 9 8 8 9 8 8 9 10 84  
27 Varone Jean 1942 8 8 8 10 10 10 7 7 8 6 82  
 
                               
Passe 4       10 coups cpc             cible A10  
 
Rang Nom Prénom Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  
 
1 Morard Pierre 1942 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 98  
2 Gaspoz Sylvia 1973 10 10 10 10 7 10 10 10 10 9 96  
3 Vuignier Jean-Claude 1950 9 10 10 10 9 9 10 10 9 10 96  
4 Bachmann Toni 1948 9 10 9 9 10 9 9 10 10 10 95  
5 Emery Willy 1946 10 9 9 9 10 9 9 10 10 10 95  
6 Beytrison Roger 1951 10 9 9 9 9 10 10 8 10 10 94  
7 Gay Camille 1945 10 9 9 8 10 9 10 10 10 9 94  
8 Conversano Nadia 1972 10 9 9 10 10 9 9 10 9 9 94  
9 Rossier Ivan 1970 9 9 9 10 10 9 10 9 10 9 94  
10 Bonvin Alois 1930 9 9 10 10 9 8 9 9 10 10 93  
11 Fardel Hervé 1932 10 10 10 9 9 9 9 10 8 9 93  
12 Pralong Raphy 1949 10 10 9 10 9 9 9 10 9 8 93  
13 Bittel Albert 1936 9 9 9 9 9 10 10 9 10 9 93  
14 Maître Pierre-André 1961 9 9 10 10 9 9 9 8 9 10 92  
15 Roh Frédéric 1968 9 8 9 9 9 10 9 10 9 10 92  
16 Varone Jean 1942 9 10 10 7 8 8 9 10 10 10 91  
17 Ambord Thomas 1990 10 9 8 9 8 10 9 9 10 9 91  
18 Bornet Michel 1939 10 10 9 10 7 9 10 9 8 8 90  
19 Maury Antoine 1942 8 8 8 9 10 10 10 9 8 10 90  
20 Beytrison Eric 1973 8 8 9 9 8 10 10 9 9 10 90  
21 Pralong Bernard 1953 10 9 10 9 9 8 9 8 9 9 90  
22 Dillier Antoine 1946 9 9 9 9 10 9 9 9 8 9 90  
23 Ambord Jean-Marc 1958 8 8 9 10 9 8 9 9 9 10 89  
24 Tschopp Claude 1951 8 8 8 9 9 10 10 10 8 8 88  
25 Pillet Michel 1936 10 9 9 8 8 9 8 8 9 10 88  
26 Burket François 1935 8 9 7 8 9 9 9 9 9 9 86  
27 Nanchen Daniel 1951 9 9 0 10 10 10 9 8 8 9 82  
 
                               
Passe 5       6 coups cpc + 4 coups série             cible A10  
 
Rang Nom Prénom Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  
 
1 Beytrison Roger 1951 9 10 10 9 10 10 10 10 10 9 97  
2 Gaspoz Sylvia 1973 9 8 10 10 10 10 9 10 10 10 96  
3 Beytrison Eric 1973 9 10 10 9 10 10 10 9 10 9 96  
4 Maury Antoine 1942 10 9 10 10 9 10 10 10 9 9 96  
5 Tschopp Claude 1951 10 9 10 10 9 8 10 10 9 10 95  
6 Vuignier Jean-Claude 1950 10 8 9 10 9 10 10 10 10 9 95  
7 Morard Pierre 1942 10 9 10 10 9 9 10 9 10 9 95  
8 Bachmann Toni 1948 8 10 10 9 10 9 9 10 9 10 94  
9 Rossier Ivan 1970 10 9 9 9 9 10 9 10 10 9 94  
10 Pillet Michel 1936 7 9 9 10 10 9 10 10 10 9 93  
11 Nanchen Daniel 1951 10 10 9 9 9 8 10 9 9 10 93  
12 Pralong Raphy 1949 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 93  
13 Ambord Jean-Marc 1958 10 9 10 10 10 10 8 9 9 7 92  
14 Dillier Antoine 1946 9 8 8 10 9 10 10 10 9 9 92  
15 Fardel Hervé 1932 9 9 9 8 9 9 9 10 10 10 92  
16 Conversano Nadia 1972 10 8 10 9 9 9 10 8 8 10 91  
17 Bittel Albert 1936 8 9 9 10 9 10 8 10 9 9 91  
18 Maître Pierre-André 1961 10 9 8 9 9 10 9 10 8 9 91  
19 Bonvin Alois 1930 10 9 9 9 10 9 9 8 9 9 91  
20 Burket François 1935 9 9 10 9 9 7 9 9 10 9 90  
21 Emery Willy 1946 10 9 10 9 9 9 7 9 9 8 89  
22 Roh Frédéric 1968 9 9 9 9 7 9 8 10 10 9 89  
23 Ambord Thomas 1990 9 10 9 10 6 10 8 8 9 8 87  
24 Bornet Michel 1939 10 9 10 8 9 9 8 7 9 7 86  
25 Pralong Bernard 1953 9 9 10 9 7 8 9 9 8 7 85  
26 Gay Camille 1945 7 9 9 9 8 8 9 9 8 9 85  
27 Varone Jean 1942 9 8 7 8 9 8 9 9 9 7 83  
 
                     
Classement général        
 
Rang Nom Prénom Année Passe 1 Passe 2 Passe 3 Passe 4 Passe 5 Total  
        4 coups 6 coups 5 série 10 coups 6 coups    
        4 série   5 série   4 série    
 
        A10 A100 A10 A10 A10    
 
1 Bachmann Toni 1948 76 561 94 95 94 415.1  
2 Morard Pierre 1942 75 522 94 98 95 414.2  
3 Vuignier Jean-Claude 1950 73 561 92 96 95 412.1  
4 Beytrison Roger 1951 73 549 93 94 97 411.9  
5 Gaspoz Sylvia 1973 72 541 93 96 96 411.1  
6 Tschopp Claude 1951 74 556 98 88 95 410.6  
7 Rossier Ivan 1970 76 510 95 94 94 410.0  
8 Fardel Hervé 1932 77 541 90 93 92 406.1  
9 Conversano Nadia 1972 76 505 93 94 91 404.5  
10 Pralong Raphy 1949 71 537 93 93 93 403.7  
11 Emery Willy 1946 73 522 94 95 89 403.2  
12 Beytrison Eric 1973 70 556 91 90 96 402.6  
13 Roh Frédéric 1968 75 541 92 92 89 402.1  
14 Pillet Michel 1936 77 479 95 88 93 400.9  
15 Maître Pierre-André 1961 68 536 93 92 91 397.6  
16 Maury Antoine 1942 68 524 91 90 96 397.4  
17 Bittel Albert 1936 72 500 91 93 91 397.0  
18 Bonvin Alois 1930 77 485 86 93 91 395.5  
19 Ambord Thomas 1990 71 546 91 91 87 394.6  
20 Nanchen Daniel 1951 75 521 92 82 93 394.1  
21 Bornet Michel 1939 77 530 87 90 86 393.0  
22 Burket François 1935 73 494 92 86 90 390.4  
23 Ambord Jean-Marc 1958 74 447 90 89 92 389.7  
24 Gay Camille 1945 72 539 84 94 85 388.9  
25 Dillier Antoine 1946 63 515 87 90 92 383.5  
26 Pralong Bernard 1953 67 501 89 90 85 381.1  
27 Varone Jean 1942 62 436 82 91 83 361.6  
 
Total = 100% passe 1 + 10% passe 2 + 100% passe 3 + 100% passe 4 + 100% passe 5