Tir d'Ouverture 2012
Programme A           Programme D        
Rang Nom Prénom Né en Résultats   Rang Nom Prénom Né en Résultats
1 Bachmann Tony 1948 196   1 Roten Michel 1942 141
2 Tschopp Claude 1951 195   2 Hug Alex 1950 140
3 Rossier Yvan 1970 194   3 Mathieu Willy 1942 139
4 Roh Frédéric 1968 191   4 Varone Jean 1942 137
5 Marthe René 1964 191   5 Maitre Jean-Pierre 1959 135
6 Pralong Raphy 1949 190   6 Schnyder Beat 1951 130
7 Morard Pierre 1942 189   7 Héritier Jacques 1936 130
8 Mayoraz Nicolas 1976 189   8 Bittel Albert 1936 128
9 Pillet Michel 1936 188   9 Crettenand Jean-Daniel 1957 127
10 Conversano Nadia 1972 187   10 Loretan Roland 1961 125
11 Beytrison Eric 1973 187   11 Schmidt Léo 1944 124
12 Maitre Pierre-Antoine 1996 187   12 Beytrison Henri 1943 124
13 Gaspoz Sylvia 1973 186   13 Schöpfer Hermann 1935 118
14 Dillier Antoine 1946 185   14 Vuignier Joachim 1949 103
15 Bonvin Aloïs 1930 184            
16 Rey Jules-Emile 1939 184            
17 Maitre Pierre-André 1961 184            
18 Emery Willy 1946 183            
19 Bruchez Roger 1933 182            
20 Marcacci Fabrice 1967 182            
21 Vugnier Jean-Claude 1950 182            
22 Barmaz Vincent 1987 182            
23 Nanchen Daniel 1951 180            
24 Fardel Hervé 1932 178            
25 Roch Michel 1950 178            
26 Maury Antoine 1942 177            
27 Burket François 1935 176            
28 Caloz Christophe 1967 176            
29 Ambord Jean-Marc 1958 175            
30 Bornet Michel 1939 175