TIR D'OUVERTURE 2015

                     
  Programme A           Programme D      
Nom Prénom Né en Résultats   Nom Prénom Né en Résultats
1 Marcacci Fabrice 1967 195   1 Loretan Roland 1961 136
2 Bachmann Tony 1948 195   2 Hug Alex 1950 135
3 Rossier Yvan 1970 193   3 Lorentz Dany 1956 134
4 Barmaz Vincent 1987 193   4 Varone Jean 1942 134
5 Bonvin Aloïs 1930 192   5 Loretan Anita 1963 133
6 Délèze Laurent 1954 192   6 Bittel Albert 1936 132
7 Gaspoz Sylvia 1973 191   7 Roten Michel 1942 132
8 Pralong Bernard 1953 189   8 Bader Christian 1952 131
9 Maschio Reynald 1965 189   9 Darbellay Demetan 1993 129
10 Dillier Antoine 1946 188   10 Crettenand Damien 1991 129
11 Rey Jules-Emile 1939 188   11 Schmidt Léo 1944 129
12 Nanchen Daniel 1951 187   12 Héritier Jacques 1936 129
13 Giudice Pascal 1950 187   13 Schnyder Beat 1951 127
14 Tschopp Claude 1951 187   14 Erard Fernand 1959 126
15 Mayoraz Aimé 1949 187   15 Vuignier Joachim 1949 126
16 Zimmerli Beat 1948 187   16 Mathieu Willy 1942 125
17 Délèze Cathy 1963 186   17 Zufferey André 1950 125
18 Beytrison Eric 1973 186   18 Bader Boris 1986 124
19 Vuignier Jean-Claude 1950 185   27 Schoepfer Hermann 1935 122
20 Pillet Michel 1936 183   19 Crettenand Jean-Daniel 1957 122
21 Caloz Christophe 1967 182   20 Martin Frédéric 1984 120
22 Emery Willy 1946 182   21 Jordan Louis 1936 119
23 Burket François 1935 181   22 Meng Benjamin 1958 109
24 Beytrison Roger 1951 181            
25 Pfammatter Gerhard 1948 177            
26 Maitre Pierre-Antoine 1996 177            
27 Conversano Nadia 1972 176            
28 Meyer Peter 1946 176            
29 Gay Camille 1945 176            
30 Montani André 1949 175            
31 Fardel Hervé 1932 174            
32 Bornet Michel 1939 173            
33 Beytrison MIchel 1961 173