Journée cantonale 2010 des tireurs vétérans valaisans au petit calibre
           
Passe Distinction      
 
Rang Nom Prénom Année Résultat  
1 Furrer Remo 1946 118  
2 Burgener Klaus 1938 117  
3 Bregy Roman 1947 116  
4 Winiger André 1948 115  
5 Fardel Hervé 1932 114  
6 Furrer Marinus 1941 114  
7 Heiz Willy 1943 114  
8 Blatter Paul 1944 114  
9 Arnold Beat 1945 114  
10 Emery Willy 1946 114  
11 Bachmann Anton 1948 114  
12 Heldner Leander 1950 114  
13 Schers Pierre-Alain 1951 114  
14 Bregy Mario 1952 114  
15 Aviolat Daniel 1954 114  
16 Blatter Anton 1929 113  
17 Bumann Herbert 1937 113  
18 Abgottspon Konrad 1941 113  
19 Morard Pierre 1942 113  
20 Jaquier Jean-Pierre 1943 113  
21 Dillier Antoine 1946 113  
22 Eyholzer Markus 1947 113  
23 Salzgeber Erich 1947 113  
24 Abgottspon Alfred 1949 113  
25 Nanchen Daniel 1951 113  
26 Imhof Hans 1954 113  
27 Andenmatten Alois 1946 112  
28 Guntern Armand 1947 112  
29 Michaud Pascal 1954 112  
30 Bonvin Aloys 1930 111  
31 Borter Fridolin 1932 111  
32 Pettmann René 1935 111  
33 Graber André 1946 111  
34 Logean Hubert 1934 110  
35 Abgottspon Arnold 1935 110  
36 Gollut Jean-Pierre 1937 110  
37 Bayard Benjamin 1940 109  
38 Mathieu Martin 1944 109  
39 Mariéthoz Jean-Paul 1946 109  
40 Héritier Pierre-Antoine 1948 109  
41 Montani André 1949 109  
42 Fracheboud Léon 1934 108  
43 Tenisch Leo 1936 108  
44 Gagliardi Léonard 1937 108  
45 Geiger Pierre 1947 108  
46 Croset Eugène 1936 107  
47 Fracheboud Armand 1936 107  
48 Nanchen Jean 1941 107  
49 Bumann Otto 1946 107  
50 Heldner Jakob 1946 107  
51 Dubuis Gérard 1935 106  
52 Dayer Michel 1942 105  
53 Bellwald Stefan 1948 105  
54 Juon Medard 1942 104  
55 Amacker Ewald 1943 104  
56 Bolletti Serge 1923 91  
57 Dirren Jakob 1930 87  
 
  Tireurs de la Cible de Sion