Journée cantonale 2010 des tireurs vétérans valaisans au petit calibre
               
ASV - Concours de l'association  
 
Rang Nom Prénom Année Distinction Prime Total  
1 Eyholzer Markus 1947 99 59 158  
2 Winiger André 1948 99 59 158  
3 Blatter Anton 1929 98 59 157  
4 Aviolat Daniel 1954 98 59 157  
5 Croset Eugène 1936 96 59 155  
6 Bayard Benjamin 1940 97 58 155  
7 Jaquier Jean-Pierre 1943 98 57 155  
8 Blatter Paul 1944 97 58 155  
9 Bachmann Anton 1948 95 60 155  
10 Borter Fridolin 1932 98 56 154  
11 Pettmann René 1935 96 58 154  
12 Tenisch Leo 1936 98 56 154  
13 Morard Pierre 1942 97 57 154  
14 Andenmatten Alois 1946 96 58 154  
15 Mariéthoz Jean-Paul 1946 96 58 154  
16 Heldner Leander 1950 99 55 154  
17 Bregy Mario 1952 97 57 154  
18 Fracheboud Armand 1936 97 56 153  
19 Heiz Willy 1943 95 58 153  
20 Emery Willy 1946 95 58 153  
21 Guntern Armand 1947 95 58 153  
22 Arnold Beat 1945 94 58 152  
23 Bregy Roman 1947 98 54 152  
24 Abgottspon Alfred 1949 94 58 152  
25 Montani André 1949 95 57 152  
26 Imhof Hans 1954 98 54 152  
27 Bonvin Aloys 1930 94 57 151  
28 Fracheboud Léon 1934 92 59 151  
29 Abgottspon Konrad 1941 95 56 151  
30 Furrer Marinus 1941 94 57 151  
31 Bumann Otto 1946 95 56 151  
32 Fardel Hervé 1932 94 56 150  
33 Abgottspon Arnold 1935 93 57 150  
34 Gagliardi Léonard 1937 93 57 150  
35 Dillier Antoine 1946 92 58 150  
36 Furrer Remo 1946 93 57 150  
37 Graber André 1946 93 57 150  
38 Salzgeber Erich 1947 91 59 150  
39 Bellwald Stefan 1948 93 57 150  
40 Nanchen Daniel 1951 95 55 150  
41 Bumann Herbert 1937 92 57 149  
42 Burgener Klaus 1938 95 54 149  
43 Juon Medard 1942 93 56 149  
44 Héritier Pierre-Antoine 1948 92 57 149  
45 Michaud Pascal 1954 93 56 149  
46 Wenger Alfred 1930 93 55 148  
47 Geiger Pierre 1947 90 57 147  
48 Schers Pierre-Alain 1951 93 54 147  
49 Gollut Jean-Pierre 1937 92 53 145  
50 Dayer Michel 1942 87 57 144  
51 Mathieu Martin 1944 90 54 144  
52 Bolletti Serge 1923 87 56 143  
53 Dubuis Gérard 1935 88 55 143  
54 Nanchen Jean 1941 87 55 142  
55 Amacker Ewald 1943 88 54 142  
56 Logean Hubert 1934 88 53 141  
57 Heldner Jakob 1946 85 55 140  
58 Dirren Jakob 1930 83 43 126  
 
  Tireurs de la Cible de Sion