Journée cantonale 2010 des tireurs vétérans valaisans au petit calibre
           
Passe Distinction      
 
Rang Nom Prénom Année Résultat  
1 Eyholzer Markus 1947 99  
2 Winiger André 1948 99  
3 Heldner Leander 1950 99  
4 Blatter Anton 1929 98  
5 Borter Fridolin 1932 98  
6 Tenisch Leo 1936 98  
7 Jaquier Jean-Pierre 1943 98  
8 Bregy Roman 1947 98  
9 Aviolat Daniel 1954 98  
10 Imhof Hans 1954 98  
11 Fracheboud Armand 1936 97  
12 Bayard Benjamin 1940 97  
13 Morard Pierre 1942 97  
14 Blatter Paul 1944 97  
15 Bregy Mario 1952 97  
16 Pettmann René 1935 96  
17 Croset Eugène 1936 96  
18 Andenmatten Alois 1946 96  
19 Mariéthoz Jean-Paul 1946 96  
20 Burgener Klaus 1938 95  
21 Abgottspon Konrad 1941 95  
22 Heiz Willy 1943 95  
23 Bumann Otto 1946 95  
24 Emery Willy 1946 95  
25 Guntern Armand 1947 95  
26 Bachmann Anton 1948 95  
27 Montani André 1949 95  
28 Nanchen Daniel 1951 95  
29 Bonvin Aloys 1930 94  
30 Fardel Hervé 1932 94  
31 Furrer Marinus 1941 94  
32 Arnold Beat 1945 94  
33 Abgottspon Alfred 1949 94  
34 Wenger Alfred 1930 93  
35 Abgottspon Arnold 1935 93  
36 Gagliardi Léonard 1937 93  
37 Juon Medard 1942 93  
38 Furrer Remo 1946 93  
39 Graber André 1946 93  
40 Bellwald Stefan 1948 93  
41 Schers Pierre-Alain 1951 93  
42 Michaud Pascal 1954 93  
43 Fracheboud Léon 1934 92  
44 Bumann Herbert 1937 92  
45 Gollut Jean-Pierre 1937 92  
46 Dillier Antoine 1946 92  
47 Héritier Pierre-Antoine 1948 92  
48 Salzgeber Erich 1947 91  
49 Mathieu Martin 1944 90  
50 Geiger Pierre 1947 90  
51 Logean Hubert 1934 88  
52 Dubuis Gérard 1935 88  
53 Amacker Ewald 1943 88  
54 Bolletti Serge 1923 87  
55 Nanchen Jean 1941 87  
56 Dayer Michel 1942 87  
57 Heldner Jakob 1946 85  
58 Dirren Jakob 1930 83  
 
  Tireurs de la Cible de Sion