Journée cantonale 2010 des tireurs vétérans valaisans au petit calibre
           
Passe Don d'honneur      
 
Rang Nom Prénom Année Résultat  
1 Bregy Mario 1952 574  
2 Croset Eugène 1936 569  
3 Heldner Leander 1950 567  
4 Abgottspon Arnold 1935 566  
5 Bonvin Aloys 1930 564  
6 Gagliardi Léonard 1937 564  
7 Bachmann Anton 1948 561  
8 Furrer Remo 1946 559  
9 Imhof Hans 1954 558  
10 Arnold Beat 1945 553  
11 Bregy Roman 1947 553  
12 Eyholzer Markus 1947 552  
13 Avlolat Daniel 1954 552  
14 Morard Pierre 1942 551  
15 Blatter Paul 1944 551  
16 Jaquier Jean-Pierre 1943 550  
17 Fardel Hervé 1932 549  
18 Emery Willy 1946 549  
19 Fracheboud Armand 1936 548  
20 Dillier Antoine 1946 548  
21 Abgottspon Alfred 1949 548  
22 Blatter Anton 1929 547  
23 Bayard Benjamin 1940 547  
24 Bumann Otto 1946 546  
25 Heiz Willy 1943 545  
26 Schers Pierre-Alain 1951 545  
27 Héritier Pierre-Antoine 1948 544  
28 Guntern Armand 1947 542  
29 Fracheboud Léon 1934 541  
30 Salzgeber Erich 1947 541  
31 Burgener Klaus 1938 535  
32 Logean Hubert 1934 533  
33 Nanchen Jean 1941 533  
34 Pettmann René 1935 532  
35 Gollut Jean-Pierre 1937 531  
36 Geiger Pierre 1947 531  
37 Abgottspon Konrad 1941 530  
38 Juon Medard 1942 530  
39 Andenmatten Alois 1946 530  
40 Nanchen Daniel 1951 530  
41 Furrer Marinus 1941 529  
42 Mathieu Martin 1944 526  
43 Borter Fridolin 1932 524  
44 Amacker Ewald 1943 523  
45 Day er Michel 1942 519  
46 Mariéthoz Jean-Paul 1946 517  
47 Bellwald Stefan 1948 516  
48 Bumann Herbert 1937 515  
49 Winiger André 1948 512  
50 Graber André 1946 503  
51 Tenisch Leo 1936 499  
52 Heldner Jakob 1946 492  
53 Michaud Pascal 1954 491  
54 Bolletti Serge 1923 480  
55 Dubuis Gérard 1935 464  
56 Dirren Jakob 1930 418  
 
  Tireurs de la Cible de Sion