Journée cantonale 2010 des tireurs vétérans valaisans au petit calibre
           
Passe Prime          
 
Rang Nom Prénom Année Résultat  
1 Bachmann Anton 1948 60  
2 Blatter Anton 1929 59  
3 Fracheboud Léon 1934 59  
4 Croset Eugène 1936 59  
5 Eyholzer Markus 1947 59  
6 Salzgeber Erich 1947 59  
7 Winiger André 1948 59  
8 Aviolat Daniel 1954 59  
9 Pettmann René 1935 58  
10 Bayard Benjamin 1940 58  
11 Heiz Willy 1943 58  
12 Blatter Paul 1944 58  
13 Arnold Beat 1945 58  
14 Andenmatten Alois 1946 58  
15 Dillier Antoine 1946 58  
16 Emery Willy 1946 58  
17 Mariéthoz Jean-Paul 1946 58  
18 Guntern Armand 1947 58  
19 Abgottspon Alfred 1949 58  
20 Bonvin Aloys 1930 57  
21 Abgottspon Arnold 1935 57  
22 Bumann Herbert 1937 57  
23 Gagliardi Léonard 1937 57  
24 Furrer Marinus 1941 57  
25 Dayer Michel 1942 57  
26 Morard Pierre 1942 57  
27 Jaquier Jean-Pierre 1943 57  
28 Furrer Remo 1946 57  
29 Graber André 1946 57  
30 Geiger Pierre 1947 57  
31 Bellwald Stefan 1948 57  
32 Héritier Pierre-Antoine 1948 57  
33 Montani André 1949 57  
34 Bregy Mario 1952 57  
35 Bolletti Serge 1923 56  
36 Borter Fridolin 1932 56  
37 Fardel Hervé 1932 56  
38 Fracheboud Armand 1936 56  
39 Tenisch Leo 1936 56  
40 Abgottspon Konrad 1941 56  
41 Juon Medard 1942 56  
42 Bumann Otto 1946 56  
43 Michaud Pascal 1954 56  
44 Wenger Alfred 1930 55  
45 Dubuis Gérard 1935 55  
46 Nanchen Jean 1941 55  
47 Heldner Jakob 1946 55  
48 Heldner Leander 1950 55  
49 Nanchen Daniel 1951 55  
50 Burgener Klaus 1938 54  
51 Amacker Ewald 1943 54  
52 Mathieu Martin 1944 54  
53 Bregy Roman 1947 54  
54 Schers Pierre-Alain 1951 54  
55 Imhof Hans 1954 54  
56 Logean Hubert 1934 53  
57 Gollut Jean-Pierre 1937 53  
58 Dirren Jakob 1930 43  
 
  Tireurs de la Cible de Sion