Journée cantonale 2010 des tireurs vétérans valaisans au petit calibre
                   
Roi du tir                
 
Rang Nom Prénom Année Distinction Prime Art Don d'honneur Total
1 Eyholzer Markus 1947 99 59 56.5 55.2 269.7
2 Aviolat Daniel 1954 98 59 57.0 55.2 269.2
3 Bregy Mario 1952 97 57 57.0 57.4 268.4
4 Blatter Anton 1929 98 59 56.5 54.7 268.2
5 Bachmann Anton 1948 95 60 57.0 56.1 268.1
6 Heldner Leander 1950 99 55 57.0 56.7 267.7
7 Blatter Paul 1944 97 58 57.0 55.1 267.1
8 Winiger André 1948 99 59 57.5 51.2 266.7
9 Jaquier Jean-Pierre 1943 98 57 56.5 55.0 266.5
10 Morard Pierre 1942 97 57 56.5 55.1 265.6
11 Croset Eugène 1936 96 59 53.5 56.9 265.4
12 Bregy Roman 1947 98 54 58.0 55.3 265.3
13 Emery Willy 1946 95 58 57.0 54.9 264.9
14 Furrer Remo 1946 93 57 59.0 55.9 264.9
15 Heiz Willy 1943 95 58 57.0 54.5 264.5
16 Arnold Beat 1945 94 58 57.0 55.3 264.3
17 Imhof Hans 1954 98 54 56.5 55.8 264.3
18 Bayard Benjamin 1940 97 58 54.5 54.7 264.2
19 Abgottspon Alfred 1949 94 58 56.5 54.8 263.3
20 Guntern Armand 1947 95 58 56.0 54.2 263.2
21 Andenmatten Alois 1946 96 58 56.0 53.0 263.0
22 Bonvin Aloys 1930 94 57 55.5 56.4 262.9
23 Pettmann René 1S35 96 58 55.5 53.2 262.7
24 Borter Fridolin 1932 98 56 55.5 52.4 261.9
25 Fardel Hervé 1932 94 56 57.0 54.9 261.9
26 Abgottspon Arnold 1935 93 57 55.0 56.6 261.6
27 Fracheboud Armand 1936 97 56 53.5 54.8 261.3
28 Dillier Antoine 1946 92 58 56.5 54.8 261.3
29 Burgener Klaus 1938 95 54 58.5 53.5 261.0
30 Furrer Marinus 1941 94 57 57.0 52.9 260.9
31 Salzgeber Erich 1947 91 59 56.5 54.1 260.6
32 Abgottspon Konrad 1941 95 56 56.5 53.0 260.5
33 Gagliardi Léonard 1937 93 57 54.0 56.4 260.4
34 Mariéthoz Jean-Paul 1946 96 58 54.5 51.7 260.2
35 Nanchen Daniel 1951 95 55 56.5 53.0 259.5
36 Fracheboud Léon 1934 92 59 54.0 54.1 259.1
37 Bumann Otto 1946 95 56 53.5 54.6 259.1
38 Schers Pierre-Alain 1951 93 54 57.0 54.5 258.5
39 Tenisch Leo 1936 98 56 54.0 49.9 257.9
40 Héritier Pierre-Antoine 1948 92 57 54.5 54.4 257.9
41 Bumann Herbert 1937 92 57 56.5 51.5 257
42 Graber André 1946 93 57 55.5 50.3 255.8
43 Geiger Pierre 1947 90 57 54.0 53.1 254.1
44 Bellwald Stefan 1948 93 57 52.5 51.6 254.1
45 Michaud Pascal 1954 93 56 56.0 49.1 254.1
46 Juon Medard 1942 93 56 52.0 53.0 254.0
47 Gollut Jean-Pierre 1937 92 53 55.0 53.1 253.1
48 Mathieu Martin 1944 90 54 54.5 52.6 251.1
49 Logean Hubert 1934 88 53 55.0 53.3 249.3
50 Nanchen Jean 1941 87 55 53.5 53.3 248.8
51 Dayer Michel 1942 87 57 52.5 51.9 248.4
52 Amacker Ewald 1943 88 54 52.0 52.3 246.3
53 Heldner Jakob 1946 85 55 53.5 49.2 242.7
54 Dubuis Gérard 1935 88 55 53.0 46.4 242.4
55 Bolletti Serge 1923 87 56 45.5 48.0 236.5
56 Dirren Jakob 1930 83 43 43.5 41.8 211.3
57 Montani André 1949 95 57 54.5 0.0 206.5
58 Wenger Alfred 1930 93 55 0.0 0.0 148.0
 
  Tireurs de la Cible de Sion