Roi du tir Armes d'ordonnance 300 m
                 
Rang Nom Prénom Né en Cat. Prog. P vét. P. Art Total
1 Genoud Jean-Bernard 1939 SV D 79 44 123
2 Wenger Emil 1944 V D 78 44.4 122.4
3 Ritler Franz 1938 SV D 78 43.4 121.4
4 Pianzola Francis 1948 V D 78 43.4 121.4
5 Ritler Albert 1942 V D 77 43.8 120.8
6 Jâger Roland 1949 V D 77 43.8 120.8
7 Zenklusen Leopold 1940 V D 74 46.5 120.5
8 Bayard Peter 1943 V D 77 43.4 120.4
9 Schmidt Josef 1934 SV D 77 43 120
10 Jeitziner Kurt 1947 V D 78 41.9 119.9
11 Launaz Joël 1948 V D 74 45.9 119.9
12 Kalbermatter Erwin 1936 SV D 76 43.6 119.6
13 Moret Paul 1939 SV D 73 46.6 119.6
14 Blatter Anton 1929 VH D 73 46.4 119.4
15 Ritler Theodor 1947 V D 75 44.4 119.4
16 Schmidt Léo 1944 V D 74 45.3 119.3
17 Furrer Hanspeter 1946 V D 74 44.9 118.9
18 Défago Armand 1946 V D 74 44.7 118.7
19 Margelist Rudolf 1935 SV D 76 42.6 118.6
20 Es-Borrat Fernand 1948 V D 75 43.5 118.5
21 Pichel Hans-Ruedi 1948 V D 74 44.3 118.3
22 Eggs Paul 1935 SV D 75 43 118
23 Theler Hans 1939 SV D 76 42 118
24 Gagliardi Léonard 1937 SV D 76 41.7 117.7
25 I nderschmitten Paul 1938 SV D 75 42.7 117.7
26 Zufferey-Caloz Marc-André 1944 V D 74 43.6 117.6
27 Schaller Adolf 1944 V D 74 43.3 117.3
28 Héritier Jean 1937 SV D 75 42.2 117.2
29 Tschopp Werner 1946 V D 73 44.2 117.2
30 Perrin Marius 1940 V D 72 45 117
31 Darbellay Jean-Marcel 1940 V D 75 41.9 116.9
32 Roten Michel 1942 V D 71 45.9 116.9
33 Furrer Hans 1949 V D 72 44.8 116.8
34 Fracheboud Léon 1934 SV D 74 42.7 116.7
35 Jéger Walter 1947 V D 75 41.7 116.7
36 Claret Roger 1935 SV D 78 38.6 116.6
37 Kalbermatten Pius 1943 V D 73 43.5 116.5
38 Gabriel Konrad 1946 V D 76 40.5 116.5
39 Frachebourg Paul 1949 V B 72 44.5 116.5
40 Summermatter Klaus 1933 SV D 76 40.4 116.4
41 Bittel Albert 1936 SV D 72 44.2 116.2
42 Varone Jean 1942 V D 74 42.1 116.1
43 Cina Rémy 1947 V D 78 38.1 116.1
44 Gaspoz Arthur 1932 SV D 74 41.9 115.9
45 Varonier Peter 1930 SV D 72 43.8 115.8
46 Viotti Willy 1944 V D 74 41.8 115.8
47 Jossen Charly 1946 V D 73 42.6 115.6
48 Mathier Rudolf 1935 SV D 71 44.3 115.3
49 Gex Willy 1930 SV D 73 42.2 115.2
50 Eberhardt Edy 1934 SV D 70 45.1 115.1
51 I mhof Emil 1937 SV D 74 41 115
52 Burgener Klaus 1938 SV D 76 38.5 114.5
53 Fellay André 1929 VH D 70 44.3 114.3
54 Sterren Ernst 1931 SV D 72 42.3 114.3
55 Wyer Willy 1939 SV D 74 40 114
56 Lattion Georges 1944 V D 71 43 114
57 Bolletti Serge 1923 VH D 68 45.9 113.9
58 Salzgeber Josef 1929 VH D 73 40.9 113.9
59 Héritier Jean-Romain 1946 V D 72 41.9 113.9
60 Montani Guido 1949 V D 72 41.9 113.9
61 Perren Léon 1934 SV D 73 40.7 113.7
62 Ritz Rudolf 1938 SV D 68 45.4 113.4
63 Veuthey Clovis 1937 SV D 73 40.3 113.3
64 Clivez Serge 1936 SV D 73 39.8 112.8
65 Terrettaz Paul 1948 V D 72 40.8 112.8
66 Rossier Cyrille 1940 V D 71 41.7 112.7
67 Wasmer Hermann 1944 V D 73 39.7 112.7
68 Hermann Bruno 1948 V D 69 43.7 112.7
69 Kuonen Moritz 1937 SV D 70 42.5 112.5
70 Roch Louis 1947 V D 73 39.5 112.5
71 Chatelanat Michel 1939 SV D 69 43.4 112.4
72 Margelisch Edi 1939 SV D 71 40.9 111.9
73 Mutter Hans 1944 V D 73 38.9 111.9
74 Locher Heinrich 1945 V D 72 39.7 111.7
75 Bittel Ewald 1949 V D 69 42.5 111.5
76 Passeraub Anton 1946 V D 72 38.5 110.5
77 Bayard Benjamin 1940 V D 75 35.1 110.1
78 Arlettaz Eric 1939 SV D 71 39 110
79 Crettaz Sylvain 1947 V D 70 40 110
80 Thürler Laurent 1942 V D 67 42.9 109.9
81 Ritter Gregor 1944 V D 71 38.8 109.8
82 Walpen Albert 1937 SV D 68 41.7 109.7
83 Granger Marc 1943 V D 69 40.7 109.7
84 Fracheboud Charles 1946 V D 69 40.7 109.7
85 Abgottspon Basil 1929 VH D 72 37.6 109.6
86 Borter Fridolin 1932 SV D 72 37.6 109.6
87 Héritier Jacques 1936 SV B 68 40.9 108.9
88 Mathieu Willy 1942 V D 71 37.9 108.9
89 Zumofen Hermann 1948 V 13 70 38.9 108.9
90 Kuonen Edmund 1948 V B 72 36.9 108.9
91 Voide Arthur 1930 SV D 69 39.7 108.7
92 Schmid Anton 1946 V D 75 33.5 108.5
93 Zenklusen Peter 1934 SV D 70 38.3 108.3
94 Gay Roland 1943 V D 68 40.3 108.3
95 Studer Hans-Rudolf 1940 V D 65 43 108
96 Jordan Louis 1936 SV D 66 41.6 107.6
97 Gsponer Marcel 1933 SV D 69 38.4 107.4
98 Vouardoux Jean 1932 SV D 67 40.1 107.1
99 Moix Marcelin 1933 SV D 70 37.1 107.1
100 Caillet-Bois Francis 1946 V D 68 38.6 106.6
101 Favre Jean-Paul 1942 V D 65 40.1 105.1
102 Dirren Jakob 1930 SV D 68 36.7 104.7
103 Page Michel-Ph. 1943 V D 68 36.5 104.5
104 Mudry Sylvain 1932 SV D 72 32.4 104.4
105 Héritier Germain 1935 SV D 62 42.4 104.4
106 Antonioli Werner 1933 SV D 66 37.8 103.8
107 Zenklusen Franz 1945 V B 66 37.8 103.8
108 Défago Alphonse 1924 VH D 67 36.7 103.7
109 Bieler Josef 1932 SV D 69 34.4 103.4
110 Joray Charly 1943 V D 69 34.2 103.2
111 Briggeler Johann 1935 SV D 69 33.8 102.8
112 Zenhàusern Hermann 1942 V D 67 35.8 102.8
113 Mathier Leander 1945 V D 66 36.8 102.8
114 Hebeisen Karl 1929 VH D 62 39.4 101.4
115 Mathier Marinus 1929 VH D 69 32.4 101.4
116 Amacker Moritz 1933 SV D 60 41.3 1013
117 Rigert Jean-Claude 1949 V D 68 33 1010
118 Bumann Edwin 1934 SV D 66 34.9 100.9
119 Abgottspon Felix 1927 VH D 67 33.8 100.8
120 Britsch Xaver 1928 VH D 71 29.1 100.1
121 Schôpfer Hermann 1935 SV D 61 38.5 99.5
122 Zufferey Georges 1938 SV D 63 36.5 99.5
123 Hutter Ludwig 1927 VH D 65 34.4 99.4
124 Bohner Frédéric 1927 VH D 65 33.3 98.3
125 Michel Karl 1930 SV D 65 33.2 98.2
126 Berger Mario 1933 SV D 68 26.4 94.4
127 Grichting Ludwig 1928 VH D 68 24.6 92.6
128 Vocat Georges 1932 SV D 60 31.7 91.7
129 Antille René 1931 SV D 65 25.1 90.1
 
Chalchofen.Ct/23.05.09