Roi du tir Armes de sport 300 m
                 
Rang Nom Prénom Né en Cat. Prog. P vét. P. Art Total
1 Hermann Hansjorg 1944 V A 80 45.6 125.6
2 Granger Gabriel 1938 SV A 79 46.3 125.3
3 VVerlen Leo 1943 V A 80 45.1 125.1
4 Bellwald Stefan 1948 V A 78 47.1 125.1
5 Jolion Jean-François 1946 V A 77 48 125
6 Ducret Pierre 1940 V A 80 44.8 124.8
7 Pralong Raphaël 1949 V A 78 46.6 124.6
8 Ritler Werner 1937 SV A 78 46.5 124.5
9 Volken Bruno 1941 V A 77 47.2 124.2
10 Bachmann Anton 1948 V A 79 45.2 124.2
11 Biollay Gaston 1931 SV A 79 45 124
12 Eyholzer Markus 1947 V A 77 46.8 123.8
13 Défago Ephrem 1945 V A 77 46.7 123.7
14 Pillet Michel 1936 SV A 77 46.6 123.6
15 Strassel Rudolf 1941 V A 79 44.3 123.3
16 Darbellay Cyrille 1941 V A 79 44.3 123.3
17 lmhof Erwin 1947 V A 78 45.2 123.2
18 Antonioli Josef 1941 V A 78 45.1 123.1
19 Codourey Jean-François 1943 V A 78 45.1 123.1
20 Furrer Remo 1946 V A 78 45 123
21 Juilland Gabriel 1937 SV A 77 45.8 122.8
22 Wyder Norbert 1948 V A 76 46.7 122.7
23 Morard Pierre 1942 V A 79 43.5 122.5
24 Bumann Otto 1946 V A 77 45.5 122.5
25 Jaquier Jean-Pierre 1943 V A 78 44.2 122.2
26 Dubuis Gérard 1935 SV A 76 46 122
27 Ozieri Luigi 1944 V A 76 46 122
28 Imhof Walter 1946 V A 75 46.9 121.9
29 Fardel Hervé 1932 SV A 77 44.7 121.7
30 Furrer Marinus 1941 V A 79 42.7 121.7
31 Morisod Hubert 1943 V A 75 46.7 121.7
32 Salzgeber Erich 1947 V A 77 44.6 121.6
33 Heinzmann Arthur 1949 V A 76 45.6 121.6
34 Coudray Marc-Antoine 1949 V A 76 45.4 121.4
35 Geiger Pierre 1947 V A 76 45.3 121.3
36 Blatter Paul 1944 V A 77 43.9 120.9
37 Salzgeber Armand 1949 V A 77 43.9 120.9
38 Bonvin Aloys 1930 SV A 76 44.8 120.8
39 Noti Adolf 1936 SV A 77 43.6 120.6
40 Varone Georges 1940 V A 77 43.4 120.4
41 Salzgeber Alfred 1942 V A 75 45.1 120.1
42 Torrent Justin 1934 SV A 77 42.9 119.9
43 Zenhausern Hugo 1935 SV A 77 42.8 119.8
44 Heldner Jakob 1946 V A 75 44.8 119.8
45 Graber André 1946 V A 76 43.8 119.8
46 Wasmer Thomas 1936 SV A 75 44.6 119.6
47 Pralong Michel 1940 V A 76 43.6 119.6
48 Tenisch Albert 1944 V A 75 44.6 119.6
49 Abgottspon Konrad 1941 V A 73 46.4 119.4
50 Leiggener Augustin 1933 SV A 76 43.2 119.2
51 Mayoraz Aimé 1949 V A 76 43.1 119.1
52 Logean Hubert 1934 SV A 76 42.9 118.9
53 Rey Jules-Emile 1939 SV A 75 43.7 118.7
54 Zimmerli Beat 1948 V A 73 45.5 118.5
55 Héritier Pierre-Antoine 1948 V A 74 44.4 118.4
56 Besse Maurice 1940 V A 75 43.1 118.1
57 Dayer Michel 1942 V A 75 43.1 118.1
58 Pfam mater Gerhard 1948 V A 77 41.1 118.1
59 Maury Antoine 1942 V A 73 44.9 117.9
60 Bregy Marcel 1944 V A 73 44.9 117.9
61 Burket François 1935 SV A 75 42.8 117.8
62 Dillier Antoine 1946 V A 74 43.6 117.6
63 Abgottspon Alfred 1949 V A 75 42.2 117.2
64 Bornet Michel 1939 SV A 75 41.9 116.9
65 Biffiger Adelrich 1946 V A 72 44.8 116.8
66 Emery Willy 1946 V A 75 41.7 116.7
67 Rey Raymond 1940 V A 74 42.6 116.6
68 Carrier Michel 1941 V A 76 40.2 116.2
69 Gay Camille 1945 V A 74 42.1 116.1
70 Stoffel Florentin 1933 SV A 76 39.8 115.8
71 Mariéthoz Jean-Paul 1946 V A 75 39.5 114.5
72 Nanchen Jean 1941 V A 75 39.2 114.2
73 Troger Ernst 1933 SV A 74 39.1 113.1
74 Mathieu Martin 1944 V A 70 42.9 112.9
75 Zufferey Bernard 1938 SV A 77 35.7 112.7
76 Gollut Jean-Pierre 1937 SV A 70 41.6 111.6
77 Schrôter Werner 1941 V A 68 42.6 110.6
78 Amacker Ewald 1943 V A 69 41.1 110.1
79 Tenisch Leo 1936 SV A 74 34.5 108.5
80 Salzgeber Ernst 1915 VH A 66 40.5 106.5
 
Chalchofen.Ct/23.05.2009